Caractéristiques des points de vente du commerce de détail Données annuelles 2021
tableauCaractéristiques des points de ventes du commerce de détail en 2021
Regroupement sectoriel | Chiffre d'affaires moyen (en milliers d'euros) | Surface de vente moyenne (en m²) | Effectif (en EQTP)¹ | Chiffre d'affaires par surface de vente (en euros/m²) | Chiffre d'affaires par personne occupée (en milliers d'euros) | Nombre de points de vente |
---|---|---|---|---|---|---|
Alimentaire spécialisé et artisanat commercial | 470 | 79 | 4 | 5 830 | 113 | 66 668 |
Alimentaire non spécialisé | 5 307 | 762 | 17 | 6 720 | 306 | 33 685 |
Loisirs, culture et TIC² | 887 | 245 | 4 | 3 540 | 197 | 21 539 |
Équipement de la maison | 1 565 | 530 | 6 | 2 910 | 248 | 34 088 |
Équipement de la personne | 543 | 157 | 3 | 3 400 | 185 | 54 832 |
Biens médicaux | 1 260 | 98 | 5 | 12 600 | 264 | 36 131 |
Autres³ | 734 | 211 | 3 | 3 370 | 228 | 26 412 |
Ensemble | 1 373 | 263 | 6 | 5 100 | 237 | 273 355 |
- 1. En équivalent temps plein (EQTP).
- 2. Technologies de l'information et de la communication (TIC).
- 3. Grands magasins, bazars, carburants, biens d’occasions, autres commerces de détail spécialisés.
- Lecture : en 2021, les points de vente d’équipement de la maison ont une surface moyenne de 530 m².
- Champ : France, points de vente du commerce de détail en magasin ou de l’artisanat commercial ouverts toute l’année et qui disposent d’un local de type magasin.
- Source : Insee, dispositif Points de vente 2021.