Évolution et structure de la population en 2022 Département de Maine-et-Loire (49)
Les données 2022 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1er janvier 2025.
MIG1 V3 - Population d'un an ou plus par sexe, âge détaillé, nationalité et lieu de résidence un an auparavant en 2022 Département de Maine-et-Loire (49)
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble
| Âge | Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 126 926 | 6 438 | 8 012 | 450 | 141 826 |
| 15 à 19 ans | 48 427 | 2 650 | 6 322 | 236 | 57 635 |
| 20 à 24 ans | 35 685 | 5 262 | 9 556 | 712 | 51 215 |
| 25 à 39 ans | 114 553 | 8 768 | 15 216 | 768 | 139 305 |
| 40 à 54 ans | 145 758 | 4 325 | 6 277 | 292 | 156 651 |
| 55 à 64 ans | 96 772 | 1 703 | 2 759 | 98 | 101 332 |
| 65 à 79 ans | 114 216 | 1 557 | 2 302 | 43 | 118 118 |
| 80 ans ou plus | 50 217 | 1 516 | 1 689 | 10 | 53 432 |
| Ensemble | 732 554 | 32 218 | 52 132 | 2 609 | 819 513 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes
| Âge | Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 65 016 | 3 345 | 4 064 | 233 | 72 659 |
| 15 à 19 ans | 24 919 | 1 254 | 2 728 | 92 | 28 994 |
| 20 à 24 ans | 18 429 | 2 481 | 4 413 | 239 | 25 563 |
| 25 à 39 ans | 56 668 | 4 488 | 7 663 | 372 | 69 190 |
| 40 à 54 ans | 72 660 | 2 222 | 3 157 | 152 | 78 191 |
| 55 à 64 ans | 47 112 | 833 | 1 355 | 63 | 49 362 |
| 65 à 79 ans | 52 779 | 677 | 1 028 | 25 | 54 509 |
| 80 ans ou plus | 18 581 | 467 | 533 | 0 | 19 580 |
| Ensemble | 356 163 | 15 767 | 24 942 | 1 176 | 398 048 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes
| Âge | Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 61 910 | 3 092 | 3 947 | 217 | 69 167 |
| 15 à 19 ans | 23 508 | 1 395 | 3 593 | 144 | 28 641 |
| 20 à 24 ans | 17 255 | 2 781 | 5 143 | 473 | 25 652 |
| 25 à 39 ans | 57 885 | 4 281 | 7 553 | 396 | 70 115 |
| 40 à 54 ans | 73 098 | 2 103 | 3 120 | 140 | 78 460 |
| 55 à 64 ans | 49 660 | 870 | 1 403 | 35 | 51 969 |
| 65 à 79 ans | 61 438 | 880 | 1 274 | 19 | 63 609 |
| 80 ans ou plus | 31 637 | 1 049 | 1 156 | 10 | 33 852 |
| Ensemble | 376 391 | 16 451 | 27 189 | 1 433 | 421 465 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Ensemble
| Âge | Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 122 295 | 5 973 | 7 671 | 228 | 136 168 |
| 15 à 19 ans | 47 137 | 2 500 | 6 154 | 84 | 55 875 |
| 20 à 24 ans | 34 107 | 4 874 | 9 288 | 293 | 48 563 |
| 25 à 39 ans | 108 615 | 7 958 | 14 347 | 298 | 131 219 |
| 40 à 54 ans | 140 422 | 3 900 | 5 962 | 150 | 150 434 |
| 55 à 64 ans | 94 567 | 1 623 | 2 677 | 58 | 98 926 |
| 65 à 79 ans | 112 266 | 1 504 | 2 259 | 18 | 116 046 |
| 80 ans ou plus | 49 687 | 1 500 | 1 670 | 8 | 52 865 |
| Ensemble | 709 097 | 29 832 | 50 028 | 1 138 | 790 096 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes
| Âge | Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 62 667 | 3 102 | 3 875 | 121 | 69 764 |
| 15 à 19 ans | 24 172 | 1 164 | 2 616 | 28 | 27 979 |
| 20 à 24 ans | 17 592 | 2 277 | 4 261 | 88 | 24 218 |
| 25 à 39 ans | 53 869 | 4 017 | 7 215 | 150 | 65 252 |
| 40 à 54 ans | 70 083 | 1 975 | 2 989 | 74 | 75 121 |
| 55 à 64 ans | 45 934 | 784 | 1 315 | 35 | 48 069 |
| 65 à 79 ans | 51 827 | 649 | 1 004 | 11 | 53 491 |
| 80 ans ou plus | 18 322 | 459 | 524 | 0 | 19 304 |
| Ensemble | 344 466 | 14 427 | 23 799 | 507 | 383 199 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes
| Âge | Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 59 628 | 2 872 | 3 796 | 108 | 66 403 |
| 15 à 19 ans | 22 965 | 1 335 | 3 538 | 57 | 27 896 |
| 20 à 24 ans | 16 515 | 2 597 | 5 027 | 205 | 24 344 |
| 25 à 39 ans | 54 746 | 3 941 | 7 132 | 148 | 65 967 |
| 40 à 54 ans | 70 339 | 1 925 | 2 972 | 77 | 75 313 |
| 55 à 64 ans | 48 633 | 839 | 1 362 | 22 | 50 857 |
| 65 à 79 ans | 60 438 | 855 | 1 256 | 6 | 62 555 |
| 80 ans ou plus | 31 365 | 1 041 | 1 146 | 8 | 33 561 |
| Ensemble | 364 631 | 15 405 | 26 229 | 631 | 406 896 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble
| Âge | Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 4 631 | 464 | 341 | 222 | 5 658 |
| 15 à 19 ans | 1 290 | 150 | 168 | 151 | 1 759 |
| 20 à 24 ans | 1 578 | 387 | 268 | 419 | 2 652 |
| 25 à 39 ans | 5 937 | 810 | 869 | 470 | 8 086 |
| 40 à 54 ans | 5 336 | 425 | 315 | 141 | 6 217 |
| 55 à 64 ans | 2 205 | 80 | 81 | 40 | 2 406 |
| 65 à 79 ans | 1 951 | 53 | 42 | 26 | 2 072 |
| 80 ans ou plus | 530 | 16 | 18 | 2 | 567 |
| Ensemble | 23 458 | 2 386 | 2 103 | 1 471 | 29 417 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes
| Âge | Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 2 349 | 244 | 189 | 113 | 2 894 |
| 15 à 19 ans | 747 | 90 | 113 | 64 | 1 015 |
| 20 à 24 ans | 837 | 204 | 152 | 152 | 1 344 |
| 25 à 39 ans | 2 799 | 470 | 448 | 221 | 3 939 |
| 40 à 54 ans | 2 577 | 247 | 168 | 78 | 3 070 |
| 55 à 64 ans | 1 178 | 49 | 40 | 27 | 1 294 |
| 65 à 79 ans | 951 | 29 | 24 | 13 | 1 017 |
| 80 ans ou plus | 259 | 8 | 9 | 0 | 276 |
| Ensemble | 11 697 | 1 340 | 1 143 | 668 | 14 848 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes
| Âge | Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 2 282 | 221 | 152 | 109 | 2 764 |
| 15 à 19 ans | 543 | 60 | 55 | 87 | 745 |
| 20 à 24 ans | 741 | 184 | 116 | 267 | 1 308 |
| 25 à 39 ans | 3 138 | 340 | 421 | 248 | 4 148 |
| 40 à 54 ans | 2 759 | 178 | 147 | 63 | 3 147 |
| 55 à 64 ans | 1 027 | 31 | 42 | 13 | 1 112 |
| 65 à 79 ans | 1 000 | 25 | 18 | 12 | 1 055 |
| 80 ans ou plus | 272 | 8 | 9 | 2 | 291 |
| Ensemble | 11 761 | 1 046 | 960 | 802 | 14 569 |
- Source : Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
Sources
Présentation du recensement
Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.
Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.
Définitions
Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.
Géographie
Les données 2022 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1er janvier 2025.
