Population active, emploi et chômage au sens du recensement en 2021 Commune de Bracon (39072)
tableauEMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité
| Type d'activité | 2010 | 2015 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Ensemble | 186 | 158 | 140 |
| Actifs en % | 74,6 | 71,6 | 76,2 |
| Actifs ayant un emploi en % | 68,6 | 66,0 | 69,3 |
| Chômeurs en % | 5,9 | 5,6 | 6,9 |
| Inactifs en % | 25,4 | 28,4 | 23,8 |
| Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % | 4,3 | 6,2 | 3,2 |
| Retraités ou préretraités en % | 18,4 | 16,7 | 15,4 |
| Autres inactifs en % | 2,7 | 5,6 | 5,2 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T2 - Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2021
| Sexe et âge | Population | Actifs | Taux d'activité en % | Actifs ayant un emploi | Taux d'emploi en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 140 | 107 | 76,2 | 97 | 69,3 |
| 15 à 24 ans | 15 | 10 | 66,0 | 7 | 48,3 |
| 25 à 54 ans | 75 | 72 | 95,3 | 66 | 87,3 |
| 55 à 64 ans | 50 | 25 | 50,6 | 24 | 48,6 |
| Hommes | 66 | 53 | 79,2 | 47 | 70,5 |
| 15 à 24 ans | 8 | 6 | 77,3 | 5 | 55,5 |
| 25 à 54 ans | 36 | 35 | 97,0 | 31 | 85,9 |
| 55 à 64 ans | 22 | 12 | 51,7 | 12 | 51,7 |
| Femmes | 74 | 54 | 73,5 | 51 | 68,3 |
| 15 à 24 ans | 7 | 4 | 52,1 | 3 | 39,5 |
| 25 à 54 ans | 40 | 37 | 93,7 | 35 | 88,6 |
| 55 à 64 ans | 28 | 14 | 49,7 | 13 | 46,1 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2021
| Population (%) | |
|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 69,3 |
| Chômeurs | 6,9 |
| Retraités | 15,4 |
| Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés | 3,2 |
| Autres inactifs | 5,2 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
graphiqueEMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2021

- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T4 - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans
| Nombre de chômeurs et taux de chômage | 2010 | 2015 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Nombre de chômeurs | 11 | 9 | 10 |
| Taux de chômage en % | 8,0 | 7,8 | 9,0 |
| Taux de chômage des 15 à 24 ans | 11,1 | 0,0 | 26,8 |
| Taux de chômage des 25 à 54 ans | 7,3 | 9,3 | 8,4 |
| Taux de chômage des 55 à 64 ans | 9,1 | 5,6 | 3,9 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par diplôme en 2021
| Taux de chômage en % | |
|---|---|
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 0,0 |
| BEPC, brevet des collèges, DNB | 19,4 |
| CAP, BEP ou équivalent | 20,8 |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 3,0 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 | 15,0 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou bac + 4 | 0,0 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus | 7,0 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
graphiqueEMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par diplôme en 2021

- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T5 - Emploi et activité
| Indicateur sur l'emploi | 2010 | 2015 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Nombre d'emplois dans la zone | 59 | 62 | 83 |
| Actifs ayant un emploi résidant dans la zone | 132 | 106 | 99 |
| Indicateur de concentration d'emploi | 44,4 | 58,8 | 84,4 |
| Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % | 56,6 | 48,1 | 38,2 |
- L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T6 - Emplois selon le statut professionnel
| Statut professionnel | 2010 | % | 2015 | % | 2021 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 59 | 100,0 | 62 | 100,0 | 83 | 100,0 |
| Salariés | 41 | 70,5 | 39 | 63,1 | 66 | 78,9 |
| dont femmes | 16 | 27,2 | 23 | 37,1 | 39 | 46,8 |
| dont temps partiel | 4 | 7,1 | 10 | 16,3 | 11 | 12,7 |
| Non-salariés | 17 | 29,5 | 23 | 36,9 | 18 | 21,1 |
| dont femmes | 4 | 7,0 | 7 | 11,5 | 4 | 4,6 |
| dont temps partiel | 1 | 1,7 | 2 | 3,2 | 1 | 1,2 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales lieu de travail, géographie au 01/01/2024.