Population active, emploi et chômage au sens du recensement en 2021 Commune de Diou (36065)
tableauEMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité
Type d'activité | 2010 | 2015 | 2021 |
---|---|---|---|
Ensemble | 165 | 156 | 164 |
Actifs en % | 78,9 | 75,0 | 75,5 |
Actifs ayant un emploi en % | 75,3 | 68,6 | 66,3 |
Chômeurs en % | 3,6 | 6,4 | 9,2 |
Inactifs en % | 21,1 | 25,0 | 24,5 |
Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % | 7,8 | 7,1 | 8,0 |
Retraités ou préretraités en % | 6,0 | 10,3 | 8,6 |
Autres inactifs en % | 7,2 | 7,7 | 8,0 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T2 - Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2021
Sexe et âge | Population | Actifs | Taux d'activité en % | Actifs ayant un emploi | Taux d'emploi en % |
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 164 | 124 | 75,5 | 108 | 66,3 |
15 à 24 ans | 27 | 12 | 44,4 | 7 | 25,9 |
25 à 54 ans | 107 | 96 | 90,6 | 87 | 82,1 |
55 à 64 ans | 30 | 15 | 50,0 | 14 | 46,7 |
Hommes | 90 | 71 | 78,9 | 63 | 70,0 |
15 à 24 ans | 13 | 6 | 46,1 | 4 | 30,7 |
25 à 54 ans | 59 | 56 | 94,9 | 50 | 84,8 |
55 à 64 ans | 18 | 9 | 50,1 | 9 | 50,1 |
Femmes | 73 | 52 | 71,2 | 45 | 61,7 |
15 à 24 ans | 14 | 6 | 42,8 | 3 | 21,4 |
25 à 54 ans | 47 | 40 | 85,1 | 37 | 78,7 |
55 à 64 ans | 12 | 6 | 50,0 | 5 | 41,6 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2021
Population (%) | |
---|---|
Actifs ayant un emploi | 66,3 |
Chômeurs | 9,2 |
Retraités | 8,6 |
Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés | 8,0 |
Autres inactifs | 8,0 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
graphiqueEMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2021

- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T4 - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans
Nombre de chômeurs et taux de chômage | 2010 | 2015 | 2021 |
---|---|---|---|
Nombre de chômeurs | 6 | 10 | 15 |
Taux de chômage en % | 4,6 | 8,5 | 12,2 |
Taux de chômage des 15 à 24 ans | 0,0 | 16,7 | 41,8 |
Taux de chômage des 25 à 54 ans | 4,9 | 9,3 | 9,4 |
Taux de chômage des 55 à 64 ans | 5,6 | 0,0 | 6,7 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par diplôme en 2021
Taux de chômage en % | |
---|---|
Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 14,2 |
BEPC, brevet des collèges, DNB | 49,9 |
CAP, BEP ou équivalent | 6,2 |
Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 19,4 |
Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 | 3,6 |
Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou bac + 4 | 11,1 |
Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus | 0,0 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
graphiqueEMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par diplôme en 2021

- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T5 - Emploi et activité
Indicateur sur l'emploi | 2010 | 2015 | 2021 |
---|---|---|---|
Nombre d'emplois dans la zone | 73 | 52 | 47 |
Actifs ayant un emploi résidant dans la zone | 127 | 108 | 109 |
Indicateur de concentration d'emploi | 57,7 | 48,3 | 42,6 |
Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % | 57,1 | 56,0 | 56,7 |
- L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T6 - Emplois selon le statut professionnel
Statut professionnel | 2010 | % | 2015 | % | 2021 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 73 | 100,0 | 52 | 100,0 | 47 | 100,0 |
Salariés | 46 | 63,5 | 39 | 75,1 | 30 | 63,5 |
dont femmes | 15 | 20,5 | 16 | 30,5 | 7 | 15,1 |
dont temps partiel | 10 | 13,6 | 12 | 22,4 | 4 | 9,5 |
Non-salariés | 27 | 36,5 | 13 | 24,9 | 17 | 36,5 |
dont femmes | 9 | 12,0 | 2 | 3,8 | 3 | 6,4 |
dont temps partiel | 1 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales lieu de travail, géographie au 01/01/2024.