Population active, emploi et chômage au sens du recensement en 2021 Commune de Moltifao (2B162)
tableauEMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité
Type d'activité | 2010 | 2015 | 2021 |
---|---|---|---|
Ensemble | 454 | 389 | 428 |
Actifs en % | 54,0 | 61,3 | 69,5 |
Actifs ayant un emploi en % | 47,4 | 54,5 | 60,0 |
Chômeurs en % | 6,6 | 6,8 | 9,6 |
Inactifs en % | 46,0 | 38,7 | 30,5 |
Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % | 6,3 | 5,0 | 12,0 |
Retraités ou préretraités en % | 13,2 | 10,3 | 7,5 |
Autres inactifs en % | 26,5 | 23,4 | 11,0 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T2 - Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2021
Sexe et âge | Population | Actifs | Taux d'activité en % | Actifs ayant un emploi | Taux d'emploi en % |
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 428 | 297 | 69,5 | 257 | 60,0 |
15 à 24 ans | 69 | 17 | 25,4 | 12 | 17,9 |
25 à 54 ans | 250 | 214 | 85,7 | 186 | 74,3 |
55 à 64 ans | 109 | 66 | 60,3 | 59 | 53,8 |
Hommes | 211 | 158 | 75,0 | 133 | 62,8 |
15 à 24 ans | 36 | 13 | 37,3 | 8 | 23,0 |
25 à 54 ans | 123 | 110 | 90,1 | 95 | 77,6 |
55 à 64 ans | 53 | 34 | 65,5 | 29 | 55,7 |
Femmes | 217 | 139 | 64,2 | 124 | 57,2 |
15 à 24 ans | 33 | 4 | 12,3 | 4 | 12,3 |
25 à 54 ans | 127 | 104 | 81,5 | 91 | 71,0 |
55 à 64 ans | 56 | 31 | 55,4 | 29 | 51,9 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2021
Population (%) | |
---|---|
Actifs ayant un emploi | 60,0 |
Chômeurs | 9,6 |
Retraités | 7,5 |
Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés | 12,0 |
Autres inactifs | 11,0 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
graphiqueEMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2021

- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T4 - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans
Nombre de chômeurs et taux de chômage | 2010 | 2015 | 2021 |
---|---|---|---|
Nombre de chômeurs | 30 | 26 | 41 |
Taux de chômage en % | 12,2 | 11,1 | 13,8 |
Taux de chômage des 15 à 24 ans | 46,2 | 26,3 | 29,5 |
Taux de chômage des 25 à 54 ans | 8,6 | 10,2 | 13,4 |
Taux de chômage des 55 à 64 ans | 4,0 | 6,1 | 10,9 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par diplôme en 2021
Taux de chômage en % | |
---|---|
Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 27,1 |
BEPC, brevet des collèges, DNB | 6,5 |
CAP, BEP ou équivalent | 14,1 |
Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 14,7 |
Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 | 23,9 |
Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou bac + 4 | 3,1 |
Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus | 3,5 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
graphiqueEMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par diplôme en 2021

- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T5 - Emploi et activité
Indicateur sur l'emploi | 2010 | 2015 | 2021 |
---|---|---|---|
Nombre d'emplois dans la zone | 126 | 113 | 140 |
Actifs ayant un emploi résidant dans la zone | 220 | 217 | 266 |
Indicateur de concentration d'emploi | 57,2 | 52,1 | 52,5 |
Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % | 39,3 | 40,5 | 48,3 |
- L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T6 - Emplois selon le statut professionnel
Statut professionnel | 2010 | % | 2015 | % | 2021 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 126 | 100,0 | 113 | 100,0 | 140 | 100,0 |
Salariés | 99 | 78,9 | 90 | 79,8 | 95 | 68,2 |
dont femmes | 39 | 30,7 | 45 | 40,2 | 39 | 28,0 |
dont temps partiel | 25 | 19,5 | 26 | 22,6 | 15 | 11,0 |
Non-salariés | 27 | 21,1 | 23 | 20,2 | 45 | 31,8 |
dont femmes | 9 | 7,3 | 6 | 5,2 | 19 | 13,7 |
dont temps partiel | 1 | 0,8 | 4 | 3,5 | 7 | 5,1 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales lieu de travail, géographie au 01/01/2024.