Population active, emploi et chômage au sens du recensement en 2021 Commune de Pollieu (01302)
tableauEMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité
| Type d'activité | 2010 | 2015 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Ensemble | 101 | 102 | 99 |
| Actifs en % | 75,2 | 74,5 | 78,4 |
| Actifs ayant un emploi en % | 72,3 | 70,6 | 71,1 |
| Chômeurs en % | 3,0 | 3,9 | 7,2 |
| Inactifs en % | 24,8 | 25,5 | 21,6 |
| Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % | 5,9 | 10,8 | 5,2 |
| Retraités ou préretraités en % | 12,9 | 7,8 | 14,4 |
| Autres inactifs en % | 5,9 | 6,9 | 2,1 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T2 - Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2021
| Sexe et âge | Population | Actifs | Taux d'activité en % | Actifs ayant un emploi | Taux d'emploi en % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 99 | 77 | 78,4 | 70 | 71,1 |
| 15 à 24 ans | 9 | 4 | 44,4 | 4 | 44,4 |
| 25 à 54 ans | 52 | 50 | 96,1 | 46 | 88,2 |
| 55 à 64 ans | 38 | 23 | 62,2 | 20 | 54,1 |
| Hommes | 55 | 47 | 85,2 | 41 | 74,1 |
| 15 à 24 ans | 5 | 3 | 60,0 | 3 | 60,0 |
| 25 à 54 ans | 29 | 29 | 100,0 | 25 | 89,3 |
| 55 à 64 ans | 21 | 15 | 71,4 | 12 | 57,1 |
| Femmes | 44 | 31 | 69,8 | 30 | 67,4 |
| 15 à 24 ans | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 |
| 25 à 54 ans | 23 | 21 | 91,3 | 20 | 87,0 |
| 55 à 64 ans | 16 | 8 | 50,0 | 8 | 50,0 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2021
| Population (%) | |
|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 71,1 |
| Chômeurs | 7,2 |
| Retraités | 14,4 |
| Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés | 5,2 |
| Autres inactifs | 2,1 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
graphiqueEMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2021

- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T4 - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans
| Nombre de chômeurs et taux de chômage | 2010 | 2015 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Nombre de chômeurs | 3 | 4 | 7 |
| Taux de chômage en % | 3,9 | 5,3 | 9,2 |
| Taux de chômage des 15 à 24 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Taux de chômage des 25 à 54 ans | 4,9 | 5,8 | 8,2 |
| Taux de chômage des 55 à 64 ans | 0,0 | 5,3 | 13,0 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par diplôme en 2021
| Taux de chômage en % | |
|---|---|
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 0,0 |
| BEPC, brevet des collèges, DNB | 50,0 |
| CAP, BEP ou équivalent | 18,5 |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 4,5 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 | 0,0 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou bac + 4 | 0,0 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus | 0,0 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
graphiqueEMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par diplôme en 2021

- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T5 - Emploi et activité
| Indicateur sur l'emploi | 2010 | 2015 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Nombre d'emplois dans la zone | 8 | 15 | 8 |
| Actifs ayant un emploi résidant dans la zone | 73 | 73 | 70 |
| Indicateur de concentration d'emploi | 10,9 | 20,6 | 11,6 |
| Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % | 58,9 | 55,4 | 53,1 |
- L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail, géographie au 01/01/2024.
tableauEMP T6 - Emplois selon le statut professionnel
| Statut professionnel | 2010 | % | 2015 | % | 2021 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 8 | 100,0 | 15 | 100,0 | 8 | 100,0 |
| Salariés | 5 | 62,4 | 4 | 26,6 | 6 | 75,4 |
| dont femmes | 2 | 25,0 | 3 | 19,9 | 3 | 37,6 |
| dont temps partiel | 1 | 12,5 | 3 | 19,9 | 1 | 12,5 |
| Non-salariés | 3 | 37,6 | 11 | 73,4 | 2 | 24,6 |
| dont femmes | 0 | 0,0 | 3 | 20,1 | 0 | 0,0 |
| dont temps partiel | 1 | 12,5 | 4 | 26,6 | 0 | 0,0 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales lieu de travail, géographie au 01/01/2024.