Évolution et structure de la population en 2021 Département du Rhône (69)
Les données 2021 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2024.
MIG1 V3 - Population d'un an ou plus par sexe, âge détaillé, nationalité et lieu de résidence un an auparavant en 2021 Département du Rhône (69)
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble
Âge | Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 292 582 | 13 464 | 18 893 | 1 737 | 326 676 |
15 à 19 ans | 107 595 | 5 360 | 13 837 | 1 204 | 127 996 |
20 à 24 ans | 103 319 | 12 879 | 26 287 | 3 154 | 145 640 |
25 à 39 ans | 311 810 | 27 485 | 46 412 | 3 954 | 389 662 |
40 à 54 ans | 325 996 | 10 368 | 15 559 | 1 376 | 353 299 |
55 à 64 ans | 191 998 | 3 087 | 5 344 | 256 | 200 686 |
65 à 79 ans | 216 805 | 2 452 | 4 211 | 181 | 223 647 |
80 ans ou plus | 98 045 | 1 595 | 3 113 | 41 | 102 793 |
Ensemble | 1 648 150 | 76 689 | 133 657 | 11 904 | 1 870 399 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes
Âge | Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 149 315 | 6 893 | 9 684 | 866 | 166 757 |
15 à 19 ans | 54 461 | 2 546 | 5 866 | 559 | 63 432 |
20 à 24 ans | 50 778 | 5 761 | 12 489 | 1 284 | 70 313 |
25 à 39 ans | 151 925 | 13 729 | 23 436 | 1 916 | 191 006 |
40 à 54 ans | 159 932 | 5 583 | 8 134 | 674 | 174 324 |
55 à 64 ans | 91 234 | 1 544 | 2 689 | 125 | 95 592 |
65 à 79 ans | 97 287 | 1 051 | 1 883 | 90 | 100 310 |
80 ans ou plus | 35 359 | 491 | 939 | 16 | 36 805 |
Ensemble | 790 291 | 37 599 | 65 119 | 5 530 | 898 539 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes
Âge | Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 143 267 | 6 571 | 9 210 | 871 | 159 919 |
15 à 19 ans | 53 133 | 2 814 | 7 972 | 645 | 64 564 |
20 à 24 ans | 52 541 | 7 118 | 13 798 | 1 870 | 75 327 |
25 à 39 ans | 159 885 | 13 755 | 22 976 | 2 038 | 198 655 |
40 à 54 ans | 166 064 | 4 785 | 7 425 | 702 | 178 976 |
55 à 64 ans | 100 764 | 1 543 | 2 656 | 132 | 105 094 |
65 à 79 ans | 119 518 | 1 400 | 2 328 | 91 | 123 337 |
80 ans ou plus | 62 685 | 1 104 | 2 174 | 25 | 65 987 |
Ensemble | 857 858 | 39 091 | 68 538 | 6 374 | 971 860 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Ensemble
Âge | Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 268 447 | 12 041 | 17 109 | 877 | 298 475 |
15 à 19 ans | 102 060 | 4 809 | 13 028 | 492 | 120 389 |
20 à 24 ans | 95 416 | 11 575 | 24 364 | 1 642 | 132 998 |
25 à 39 ans | 274 657 | 24 136 | 41 089 | 1 620 | 341 501 |
40 à 54 ans | 293 518 | 8 785 | 13 854 | 603 | 316 760 |
55 à 64 ans | 177 548 | 2 710 | 4 867 | 140 | 185 265 |
65 à 79 ans | 199 065 | 2 128 | 3 869 | 80 | 205 141 |
80 ans ou plus | 91 702 | 1 496 | 3 001 | 19 | 96 218 |
Ensemble | 1 502 414 | 67 679 | 121 182 | 5 472 | 1 696 747 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes
Âge | Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 137 038 | 6 202 | 8 791 | 488 | 152 520 |
15 à 19 ans | 51 564 | 2 228 | 5 460 | 234 | 59 486 |
20 à 24 ans | 47 087 | 5 096 | 11 604 | 656 | 64 443 |
25 à 39 ans | 135 437 | 12 150 | 20 606 | 884 | 169 078 |
40 à 54 ans | 143 193 | 4 639 | 7 223 | 331 | 155 385 |
55 à 64 ans | 84 097 | 1 347 | 2 431 | 74 | 87 948 |
65 à 79 ans | 88 504 | 879 | 1 688 | 44 | 91 116 |
80 ans ou plus | 32 130 | 444 | 888 | 6 | 33 469 |
Ensemble | 719 050 | 32 985 | 58 691 | 2 717 | 813 443 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes
Âge | Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 131 410 | 5 839 | 8 318 | 388 | 145 955 |
15 à 19 ans | 50 496 | 2 581 | 7 568 | 258 | 60 903 |
20 à 24 ans | 48 330 | 6 479 | 12 761 | 986 | 68 556 |
25 à 39 ans | 139 219 | 11 985 | 20 482 | 736 | 172 423 |
40 à 54 ans | 150 325 | 4 146 | 6 631 | 272 | 161 375 |
55 à 64 ans | 93 451 | 1 363 | 2 437 | 66 | 97 317 |
65 à 79 ans | 110 561 | 1 249 | 2 181 | 35 | 114 026 |
80 ans ou plus | 59 572 | 1 051 | 2 113 | 13 | 62 750 |
Ensemble | 783 365 | 34 694 | 62 491 | 2 756 | 883 304 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble
Âge | Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 24 134 | 1 423 | 1 784 | 860 | 28 201 |
15 à 19 ans | 5 535 | 552 | 809 | 712 | 7 608 |
20 à 24 ans | 7 903 | 1 304 | 1 923 | 1 512 | 12 642 |
25 à 39 ans | 37 154 | 3 349 | 5 323 | 2 335 | 48 161 |
40 à 54 ans | 32 478 | 1 583 | 1 705 | 773 | 36 539 |
55 à 64 ans | 14 450 | 377 | 477 | 116 | 15 421 |
65 à 79 ans | 17 739 | 324 | 342 | 101 | 18 506 |
80 ans ou plus | 6 343 | 99 | 111 | 21 | 6 575 |
Ensemble | 145 735 | 9 010 | 12 475 | 6 431 | 173 652 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes
Âge | Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 12 277 | 691 | 892 | 378 | 14 237 |
15 à 19 ans | 2 898 | 318 | 406 | 325 | 3 946 |
20 à 24 ans | 3 692 | 665 | 886 | 628 | 5 870 |
25 à 39 ans | 16 488 | 1 579 | 2 829 | 1 032 | 21 929 |
40 à 54 ans | 16 739 | 944 | 912 | 344 | 18 938 |
55 à 64 ans | 7 137 | 197 | 258 | 51 | 7 644 |
65 à 79 ans | 8 783 | 172 | 195 | 45 | 9 195 |
80 ans ou plus | 3 229 | 47 | 51 | 10 | 3 337 |
Ensemble | 71 242 | 4 613 | 6 428 | 2 813 | 85 096 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauMIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes
Âge | Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 11 857 | 732 | 892 | 483 | 13 964 |
15 à 19 ans | 2 637 | 233 | 404 | 387 | 3 661 |
20 à 24 ans | 4 211 | 639 | 1 037 | 884 | 6 771 |
25 à 39 ans | 20 666 | 1 770 | 2 494 | 1 302 | 26 232 |
40 à 54 ans | 15 739 | 639 | 793 | 430 | 17 601 |
55 à 64 ans | 7 313 | 180 | 219 | 65 | 7 777 |
65 à 79 ans | 8 957 | 152 | 147 | 56 | 9 311 |
80 ans ou plus | 3 113 | 53 | 61 | 11 | 3 238 |
Ensemble | 74 494 | 4 397 | 6 047 | 3 618 | 88 556 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
Sources
Présentation du recensement
Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.
Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.
Définitions
Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.
Géographie
Les données 2021 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2024.