Évolution et structure de la population en 2021 Département du Nord (59)

Les données 2021 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2024.

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le27/06/2024
- Juin 2024

POP6 V2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2021 Département du Nord (59)

Chiffres détaillés

Paru le :27/06/2024

POP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge Agriculteurs exploitants Artisans, commerçants, chefs d'entreprise Cadres et professions intellectuelles supérieures Professions intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Autres personnes sans activité professionnelle Ensemble
15 à 19 ans 10 315 114 2 692 9 512 9 482 0 160 679 182 805
20 à 24 ans 141 1 664 8 188 25 696 39 548 29 018 1 73 404 177 660
25 à 39 ans 1 299 17 469 78 317 120 625 116 418 98 355 129 61 617 494 230
40 à 54 ans 2 358 23 767 78 424 111 635 117 379 101 614 1 289 59 821 496 287
55 à 64 ans 1 840 10 666 30 351 38 463 49 387 38 797 89 908 50 438 309 850
65 ans ou plus 453 1 945 2 633 2 052 2 834 1 942 413 404 36 010 461 272
Ensemble 6 100 55 826 198 027 301 163 335 077 279 210 504 731 441 969 2 122 103
  • Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.

POP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge Agriculteurs exploitants Artisans, commerçants, chefs d'entreprise Cadres et professions intellectuelles supérieures Professions intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Autres personnes sans activité professionnelle Ensemble
15 à 19 ans 10 225 81 1 344 3 455 7 997 0 79 825 92 936
20 à 24 ans 116 1 033 4 485 11 571 13 921 23 807 0 34 083 89 016
25 à 39 ans 1 038 11 603 43 951 52 339 33 765 80 789 34 19 428 242 948
40 à 54 ans 1 840 17 088 46 276 51 798 28 569 81 268 466 17 590 244 895
55 à 64 ans 1 304 7 850 19 431 18 747 9 745 29 928 45 497 15 829 148 331
65 ans ou plus 292 1 420 1 943 1 039 464 1 326 179 747 3 754 189 986
Ensemble 4 600 39 219 116 167 136 838 89 920 225 116 225 744 170 509 1 008 113
  • Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.

POP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge Agriculteurs exploitants Artisans, commerçants, chefs d'entreprise Cadres et professions intellectuelles supérieures Professions intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Autres personnes sans activité professionnelle Ensemble
15 à 19 ans 0 90 34 1 348 6 057 1 485 0 80 855 89 869
20 à 24 ans 25 631 3 703 14 125 25 626 5 211 1 39 321 88 644
25 à 39 ans 261 5 866 34 365 68 287 82 653 17 566 95 42 188 251 281
40 à 54 ans 518 6 679 32 149 59 837 88 810 20 346 823 42 231 251 392
55 à 64 ans 536 2 817 10 920 19 716 39 642 8 869 44 411 34 609 161 518
65 ans ou plus 160 525 689 1 013 2 370 616 233 656 32 256 271 286
Ensemble 1 501 16 607 81 860 164 325 245 157 54 093 278 987 271 460 1 113 990
  • Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.

POP6 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

POP6 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Âge Agriculteurs exploitants Artisans, commerçants, chefs d'entreprise Cadres et professions intellectuelles supérieures Professions intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Autres personnes sans activité professionnelle Ensemble
15 à 19 ans 10 315 114 2 692 9 512 9 482 0 160 679 182 805
20 à 24 ans 141 1 664 8 188 25 696 39 548 29 018 1 73 404 177 660
25 à 29 ans 256 3 743 23 341 38 684 38 706 30 524 0 22 824 158 078
30 à 34 ans 408 5 933 26 832 40 531 38 972 33 553 7 19 654 165 890
35 à 39 ans 635 7 793 28 144 41 411 38 740 34 278 122 19 138 170 261
40 à 44 ans 700 7 970 27 730 39 920 37 325 33 184 113 17 722 164 664
45 à 49 ans 819 7 925 27 077 38 006 40 311 34 132 148 18 779 167 197
50 à 54 ans 839 7 871 23 617 33 709 39 743 34 299 1 028 23 321 164 427
55 à 59 ans 1 163 6 982 20 209 28 754 35 104 30 520 7 559 29 324 159 613
60 à 64 ans 678 3 684 10 142 9 709 14 283 8 278 82 349 21 114 150 237
65 ans ou plus 453 1 945 2 633 2 052 2 834 1 942 413 404 36 010 461 272
Ensemble 6 100 55 826 198 027 301 163 335 077 279 210 504 731 441 969 2 122 103
  • Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.

POP6 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

POP6 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Âge Agriculteurs exploitants Artisans, commerçants, chefs d'entreprise Cadres et professions intellectuelles supérieures Professions intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Autres personnes sans activité professionnelle Ensemble
15 à 19 ans 10 225 81 1 344 3 455 7 997 0 79 825 92 936
20 à 24 ans 116 1 033 4 485 11 571 13 921 23 807 0 34 083 89 016
25 à 29 ans 206 2 440 13 016 16 422 12 519 24 833 0 8 844 78 279
30 à 34 ans 335 3 865 15 161 17 976 10 863 27 599 4 5 773 81 575
35 à 39 ans 498 5 298 15 775 17 941 10 383 28 357 30 4 812 83 094
40 à 44 ans 571 5 705 16 103 17 897 9 554 26 648 47 4 848 81 374
45 à 49 ans 600 5 693 15 942 17 759 10 205 27 131 52 5 671 83 054
50 à 54 ans 668 5 690 14 230 16 142 8 810 27 489 367 7 071 80 467
55 à 59 ans 814 5 145 12 602 14 117 7 236 23 889 3 984 9 742 77 529
60 à 64 ans 490 2 705 6 829 4 631 2 509 6 039 41 513 6 087 70 802
65 ans ou plus 292 1 420 1 943 1 039 464 1 326 179 747 3 754 189 986
Ensemble 4 600 39 219 116 167 136 838 89 920 225 116 225 744 170 509 1 008 113
  • Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.

POP6 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

POP6 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Âge Agriculteurs exploitants Artisans, commerçants, chefs d'entreprise Cadres et professions intellectuelles supérieures Professions intermédiaires Employés Ouvriers Retraités Autres personnes sans activité professionnelle Ensemble
15 à 19 ans 0 90 34 1 348 6 057 1 485 0 80 855 89 869
20 à 24 ans 25 631 3 703 14 125 25 626 5 211 1 39 321 88 644
25 à 29 ans 50 1 303 10 325 22 262 26 187 5 691 0 13 980 79 799
30 à 34 ans 74 2 068 11 671 22 555 28 108 5 954 4 13 882 84 315
35 à 39 ans 137 2 495 12 369 23 470 28 357 5 921 92 14 326 87 167
40 à 44 ans 129 2 266 11 627 22 023 27 771 6 536 66 12 873 83 290
45 à 49 ans 219 2 232 11 135 20 247 30 107 7 000 96 13 108 84 142
50 à 54 ans 171 2 181 9 387 17 567 30 932 6 810 660 16 250 83 959
55 à 59 ans 348 1 837 7 607 14 638 27 868 6 630 3 575 19 582 82 084
60 à 64 ans 188 980 3 313 5 078 11 774 2 239 40 836 15 027 79 434
65 ans ou plus 160 525 689 1 013 2 370 616 233 656 32 256 271 286
Ensemble 1 501 16 607 81 860 164 325 245 157 54 093 278 987 271 460 1 113 990
  • Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.

Sources

Présentation du recensement

Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.

Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.

Définitions

Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.

Géographie

Les données 2021 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2024.