Évolution et structure de la population en 2021 Département du Lot-et-Garonne (47)

Les données 2021 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2024.

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le27/06/2024
- Juin 2024

POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2021 Département du Lot-et-Garonne (47)

Chiffres détaillés

Paru le :27/06/2024

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Âge Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 51 581 91 0 0 0 14 0 193 51 879
15 à 19 ans 17 382 120 0 7 438 2 8 65 18 021
20 à 24 ans 13 347 69 6 108 329 4 53 52 13 968
25 à 39 ans 48 014 214 28 51 488 13 217 153 49 179
40 à 54 ans 60 706 276 28 8 127 7 112 141 61 406
55 à 64 ans 46 504 279 18 0 5 2 24 54 46 886
65 à 79 ans 60 287 798 19 1 0 2 13 39 61 160
80 ans ou plus 25 301 3 401 15 0 1 0 0 14 28 731
Ensemble 323 122 5 249 114 175 1 388 44 427 711 331 229
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Âge Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 26 461 48 0 0 0 7 0 109 26 625
15 à 19 ans 8 821 71 0 5 258 1 7 37 9 200
20 à 24 ans 6 896 42 0 88 198 4 49 21 7 296
25 à 39 ans 23 296 119 7 42 275 2 213 69 24 024
40 à 54 ans 29 608 164 9 8 80 4 107 73 30 052
55 à 64 ans 22 158 142 7 0 3 2 24 26 22 362
65 à 79 ans 28 261 361 1 1 0 1 12 22 28 659
80 ans ou plus 10 220 831 0 0 1 0 0 9 11 061
Ensemble 155 722 1 777 23 144 814 21 412 366 159 279
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Âge Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 25 120 44 0 0 0 7 0 84 25 254
15 à 19 ans 8 561 49 0 2 179 1 1 28 8 821
20 à 24 ans 6 451 28 6 20 132 0 4 31 6 672
25 à 39 ans 24 717 95 21 9 213 11 4 84 25 155
40 à 54 ans 31 099 112 20 0 47 3 5 68 31 353
55 à 64 ans 24 345 138 11 0 2 0 0 28 24 524
65 à 79 ans 32 026 437 18 0 0 1 1 17 32 500
80 ans ou plus 15 081 2 570 15 0 0 0 0 5 17 670
Ensemble 167 400 3 472 91 31 574 23 15 345 171 950
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Âge Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 14 866 12 0 0 0 8 0 61 14 946
5 à 9 ans 17 632 13 0 0 0 4 0 73 17 722
10 à 14 ans 19 084 67 0 0 0 2 0 59 19 211
15 à 19 ans 17 382 120 0 7 438 2 8 65 18 021
20 à 24 ans 13 347 69 6 108 329 4 53 52 13 968
25 à 29 ans 13 972 76 9 38 258 6 67 54 14 480
30 à 34 ans 16 041 70 13 6 133 6 82 53 16 404
35 à 39 ans 18 000 68 7 7 97 1 69 46 18 295
40 à 44 ans 18 117 66 10 5 69 3 44 57 18 372
45 à 49 ans 20 500 91 11 3 43 1 46 46 20 740
50 à 54 ans 22 089 119 8 0 14 3 22 38 22 294
55 à 59 ans 23 180 128 11 0 5 1 15 22 23 362
60 à 64 ans 23 324 151 6 0 0 1 9 32 23 524
65 à 69 ans 23 461 211 9 0 0 1 6 12 23 700
70 à 74 ans 21 524 251 5 0 0 1 5 21 21 807
75 à 79 ans 15 302 336 5 1 0 0 2 6 15 652
80 à 84 ans 12 057 588 10 0 0 0 0 11 12 665
85 à 89 ans 8 483 1 026 4 0 1 0 0 3 9 517
90 à 94 ans 3 756 1 156 0 0 0 0 0 0 4 912
95 à 99 ans 909 537 1 0 0 0 0 0 1 447
100 ans ou plus 96 93 0 0 0 0 0 0 189
Ensemble 323 122 5 249 114 175 1 388 44 427 711 331 229
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Âge Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 7 771 6 0 0 0 3 0 31 7 811
5 à 9 ans 8 999 6 0 0 0 4 0 45 9 054
10 à 14 ans 9 691 36 0 0 0 0 0 33 9 760
15 à 19 ans 8 821 71 0 5 258 1 7 37 9 200
20 à 24 ans 6 896 42 0 88 198 4 49 21 7 296
25 à 29 ans 6 836 45 2 33 133 0 67 23 7 138
30 à 34 ans 7 723 36 3 3 80 2 79 23 7 948
35 à 39 ans 8 738 38 2 6 62 0 68 23 8 937
40 à 44 ans 8 845 44 3 5 48 1 41 28 9 016
45 à 49 ans 9 950 51 3 3 22 0 45 21 10 095
50 à 54 ans 10 812 69 3 0 9 3 21 24 10 941
55 à 59 ans 11 100 71 5 0 3 1 15 11 11 206
60 à 64 ans 11 058 70 2 0 0 1 9 15 11 156
65 à 69 ans 11 180 102 1 0 0 1 5 6 11 295
70 à 74 ans 10 040 119 0 0 0 0 5 15 10 179
75 à 79 ans 7 042 140 0 1 0 0 2 1 7 186
80 à 84 ans 5 290 203 0 0 0 0 0 8 5 501
85 à 89 ans 3 414 277 0 0 1 0 0 1 3 693
90 à 94 ans 1 258 257 0 0 0 0 0 0 1 516
95 à 99 ans 245 86 0 0 0 0 0 0 331
100 ans ou plus 13 8 0 0 0 0 0 0 21
Ensemble 155 722 1 777 23 144 814 21 412 366 159 279
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Âge Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 7 094 6 0 0 0 5 0 30 7 135
5 à 9 ans 8 633 7 0 0 0 0 0 28 8 668
10 à 14 ans 9 393 31 0 0 0 2 0 26 9 451
15 à 19 ans 8 561 49 0 2 179 1 1 28 8 821
20 à 24 ans 6 451 28 6 20 132 0 4 31 6 672
25 à 29 ans 7 137 31 7 5 125 6 0 31 7 342
30 à 34 ans 8 318 35 10 3 53 4 3 30 8 456
35 à 39 ans 9 262 30 5 1 35 1 1 23 9 358
40 à 44 ans 9 272 22 7 0 21 2 3 29 9 356
45 à 49 ans 10 550 39 7 0 21 1 1 25 10 645
50 à 54 ans 11 277 50 5 0 5 0 1 14 11 353
55 à 59 ans 12 079 57 7 0 2 0 0 11 12 157
60 à 64 ans 12 266 80 4 0 0 0 0 17 12 367
65 à 69 ans 12 281 109 8 0 0 0 1 6 12 405
70 à 74 ans 11 484 133 5 0 0 1 0 6 11 629
75 à 79 ans 8 261 196 5 0 0 0 0 5 8 467
80 à 84 ans 6 767 385 10 0 0 0 0 3 7 165
85 à 89 ans 5 069 749 4 0 0 0 0 2 5 824
90 à 94 ans 2 497 899 0 0 0 0 0 0 3 397
95 à 99 ans 664 451 1 0 0 0 0 0 1 116
100 ans ou plus 83 85 0 0 0 0 0 0 168
Ensemble 167 400 3 472 91 31 574 23 15 345 171 950
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.

Sources

Présentation du recensement

Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.

Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.

Définitions

Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.

Géographie

Les données 2021 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2024.