Étrangers - Immigrés en 2020 Département du Gard (30)
Les données 2020 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2023.
NAT1 - Population par sexe, âge et nationalité en 2020 Département du Gard (30)
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 119 818 | 76 420 | 245 587 | 263 945 | 705 770 |
Étrangers | 7 543 | 3 889 | 19 573 | 14 682 | 45 687 |
Ensemble | 127 360 | 80 309 | 265 160 | 278 627 | 751 457 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 61 103 | 40 042 | 118 892 | 118 688 | 338 725 |
Étrangers | 3 924 | 2 123 | 9 687 | 7 614 | 23 348 |
Ensemble | 65 026 | 42 165 | 128 579 | 126 302 | 362 072 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 58 715 | 36 378 | 126 695 | 145 257 | 367 045 |
Étrangers | 3 619 | 1 767 | 9 886 | 7 068 | 22 340 |
Ensemble | 62 334 | 38 144 | 136 581 | 152 325 | 389 385 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauNAT1 - Nationalité regroupée - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 118 517 | 74 043 | 231 266 | 247 611 | 671 438 |
Français par acquisition | 1 301 | 2 377 | 14 321 | 16 334 | 34 332 |
Portugais | 651 | 283 | 1 757 | 924 | 3 615 |
Italiens | 320 | 187 | 509 | 659 | 1 675 |
Espagnols | 1 121 | 549 | 1 365 | 1 562 | 4 596 |
Autres nationalités de l'UE | 678 | 482 | 2 675 | 2 517 | 6 351 |
Autres nationalités d'Europe | 430 | 348 | 1 202 | 1 349 | 3 329 |
Algériens | 784 | 160 | 2 105 | 1 782 | 4 831 |
Marocains | 2 254 | 744 | 5 856 | 4 758 | 13 612 |
Tunisiens | 141 | 43 | 395 | 325 | 905 |
Autres nationalités d'Afrique | 366 | 527 | 1 286 | 171 | 2 349 |
Turcs | 160 | 46 | 467 | 108 | 780 |
Autres nationalités | 637 | 522 | 1 957 | 527 | 3 644 |
Ensemble | 127 360 | 80 309 | 265 160 | 278 627 | 751 457 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauNAT1 - Nationalité regroupée - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 60 405 | 38 781 | 112 192 | 111 094 | 322 472 |
Français par acquisition | 697 | 1 261 | 6 700 | 7 594 | 16 253 |
Portugais | 368 | 135 | 977 | 526 | 2 006 |
Italiens | 143 | 99 | 284 | 401 | 926 |
Espagnols | 572 | 224 | 755 | 803 | 2 354 |
Autres nationalités de l'UE | 345 | 271 | 1 294 | 1 223 | 3 133 |
Autres nationalités d'Europe | 243 | 212 | 602 | 662 | 1 719 |
Algériens | 400 | 85 | 959 | 824 | 2 267 |
Marocains | 1 173 | 313 | 2 746 | 2 616 | 6 848 |
Tunisiens | 62 | 25 | 239 | 204 | 530 |
Autres nationalités d'Afrique | 212 | 407 | 649 | 71 | 1 339 |
Turcs | 81 | 21 | 263 | 53 | 419 |
Autres nationalités | 326 | 330 | 919 | 231 | 1 806 |
Ensemble | 65 026 | 42 165 | 128 579 | 126 302 | 362 072 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauNAT1 - Nationalité regroupée - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 58 112 | 35 262 | 119 074 | 136 517 | 348 965 |
Français par acquisition | 603 | 1 115 | 7 621 | 8 739 | 18 079 |
Portugais | 283 | 148 | 779 | 398 | 1 609 |
Italiens | 177 | 88 | 226 | 258 | 748 |
Espagnols | 549 | 325 | 609 | 759 | 2 242 |
Autres nationalités de l'UE | 333 | 211 | 1 381 | 1 294 | 3 218 |
Autres nationalités d'Europe | 187 | 135 | 600 | 688 | 1 610 |
Algériens | 385 | 75 | 1 146 | 958 | 2 564 |
Marocains | 1 081 | 431 | 3 110 | 2 142 | 6 764 |
Tunisiens | 80 | 18 | 156 | 121 | 375 |
Autres nationalités d'Afrique | 154 | 120 | 637 | 99 | 1 010 |
Turcs | 79 | 25 | 203 | 55 | 362 |
Autres nationalités | 311 | 192 | 1 038 | 296 | 1 838 |
Ensemble | 62 334 | 38 144 | 136 581 | 152 325 | 389 385 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauNAT1 - Nationalité détaillée - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 118 517 | 74 043 | 231 266 | 247 611 | 671 438 |
Français par acquisition | 1 301 | 2 377 | 14 321 | 16 334 | 34 332 |
Portugais | 651 | 283 | 1 757 | 924 | 3 615 |
Italiens | 320 | 187 | 509 | 659 | 1 675 |
Espagnols | 1 121 | 549 | 1 365 | 1 562 | 4 596 |
Allemands | 63 | 34 | 285 | 427 | 809 |
Belges | 202 | 148 | 846 | 1 402 | 2 598 |
Polonais | 81 | 33 | 313 | 73 | 500 |
Roumains | 220 | 144 | 587 | 77 | 1 027 |
Néerlandais | 38 | 24 | 176 | 360 | 598 |
Autres nationalités de l'UE | 73 | 99 | 468 | 179 | 819 |
Britanniques | 66 | 51 | 353 | 765 | 1 235 |
Serbes | 65 | 48 | 91 | 19 | 223 |
Suisses | 24 | 25 | 123 | 460 | 632 |
Russes | 174 | 80 | 274 | 43 | 570 |
Autres nationalités d'Europe | 102 | 144 | 361 | 62 | 669 |
Algériens | 784 | 160 | 2 105 | 1 782 | 4 831 |
Marocains | 2 254 | 744 | 5 856 | 4 758 | 13 612 |
Tunisiens | 141 | 43 | 395 | 325 | 905 |
Sénégalais | 15 | 30 | 104 | 15 | 165 |
Ivoiriens | 12 | 72 | 72 | 7 | 162 |
Camerounais | 21 | 13 | 95 | 13 | 142 |
Maliens | 19 | 35 | 24 | 0 | 78 |
Congolais | 10 | 6 | 31 | 8 | 55 |
Malgaches | 27 | 66 | 211 | 35 | 339 |
Mauriciens | 2 | 6 | 34 | 10 | 52 |
Comoriens | 92 | 30 | 196 | 16 | 334 |
Guinéens | 21 | 106 | 75 | 19 | 221 |
Angolais | 10 | 21 | 25 | 1 | 57 |
Mauritaniens | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
Autres nationalités d'Afrique | 137 | 141 | 413 | 45 | 736 |
Turcs | 160 | 46 | 467 | 108 | 780 |
Chinois | 14 | 28 | 120 | 8 | 170 |
Vietnamiens | 21 | 7 | 59 | 34 | 122 |
Cambodgiens | 0 | 1 | 19 | 6 | 26 |
Libanais | 10 | 16 | 9 | 7 | 42 |
Sri-Lankais | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 |
Indiens | 5 | 18 | 29 | 6 | 58 |
Pakistanais | 31 | 14 | 38 | 4 | 87 |
Japonais | 16 | 2 | 53 | 17 | 88 |
Autres nationalités d'Asie | 300 | 187 | 723 | 176 | 1 386 |
Haïtiens | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 |
Brésiliens | 128 | 103 | 303 | 28 | 562 |
Américains (U.S.) | 25 | 23 | 107 | 111 | 267 |
Colombiens | 14 | 22 | 53 | 15 | 103 |
Canadiens | 9 | 17 | 67 | 44 | 138 |
Autres nationalités d'Amérique | 60 | 75 | 342 | 49 | 526 |
Autres nationalités d'Océanie | 2 | 2 | 26 | 19 | 49 |
Ensemble | 127 360 | 80 309 | 265 160 | 278 627 | 751 457 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauNAT1 - Nationalité détaillée - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 60 405 | 38 781 | 112 192 | 111 094 | 322 472 |
Français par acquisition | 697 | 1 261 | 6 700 | 7 594 | 16 253 |
Portugais | 368 | 135 | 977 | 526 | 2 006 |
Italiens | 143 | 99 | 284 | 401 | 926 |
Espagnols | 572 | 224 | 755 | 803 | 2 354 |
Allemands | 32 | 14 | 127 | 206 | 379 |
Belges | 97 | 89 | 409 | 684 | 1 279 |
Polonais | 48 | 19 | 143 | 36 | 245 |
Roumains | 107 | 75 | 301 | 36 | 519 |
Néerlandais | 22 | 9 | 71 | 176 | 278 |
Autres nationalités de l'UE | 39 | 65 | 243 | 86 | 433 |
Britanniques | 31 | 22 | 155 | 396 | 605 |
Serbes | 33 | 29 | 57 | 11 | 131 |
Suisses | 14 | 9 | 56 | 213 | 292 |
Russes | 119 | 43 | 120 | 17 | 299 |
Autres nationalités d'Europe | 46 | 109 | 214 | 25 | 393 |
Algériens | 400 | 85 | 959 | 824 | 2 267 |
Marocains | 1 173 | 313 | 2 746 | 2 616 | 6 848 |
Tunisiens | 62 | 25 | 239 | 204 | 530 |
Sénégalais | 5 | 26 | 71 | 11 | 112 |
Ivoiriens | 4 | 64 | 24 | 4 | 95 |
Camerounais | 14 | 11 | 43 | 4 | 72 |
Maliens | 16 | 34 | 11 | 0 | 61 |
Congolais | 3 | 5 | 17 | 6 | 30 |
Malgaches | 16 | 51 | 101 | 9 | 178 |
Mauriciens | 1 | 2 | 14 | 0 | 17 |
Comoriens | 57 | 11 | 78 | 9 | 154 |
Guinéens | 15 | 88 | 51 | 10 | 163 |
Angolais | 8 | 12 | 17 | 1 | 38 |
Mauritaniens | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Autres nationalités d'Afrique | 74 | 103 | 220 | 17 | 414 |
Turcs | 81 | 21 | 263 | 53 | 419 |
Chinois | 6 | 16 | 59 | 0 | 81 |
Vietnamiens | 12 | 4 | 10 | 9 | 35 |
Cambodgiens | 0 | 1 | 9 | 4 | 14 |
Libanais | 0 | 7 | 4 | 5 | 17 |
Sri-Lankais | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 |
Indiens | 5 | 9 | 19 | 3 | 36 |
Pakistanais | 15 | 5 | 19 | 3 | 42 |
Japonais | 8 | 2 | 14 | 3 | 27 |
Autres nationalités d'Asie | 151 | 138 | 375 | 77 | 741 |
Haïtiens | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 |
Brésiliens | 57 | 47 | 112 | 1 | 217 |
Américains (U.S.) | 17 | 13 | 49 | 54 | 133 |
Colombiens | 11 | 15 | 24 | 3 | 53 |
Canadiens | 6 | 13 | 33 | 24 | 75 |
Autres nationalités d'Amérique | 36 | 51 | 167 | 32 | 287 |
Autres nationalités d'Océanie | 1 | 0 | 19 | 12 | 32 |
Ensemble | 65 026 | 42 165 | 128 579 | 126 302 | 362 072 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauNAT1 - Nationalité détaillée - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 58 112 | 35 262 | 119 074 | 136 517 | 348 965 |
Français par acquisition | 603 | 1 115 | 7 621 | 8 739 | 18 079 |
Portugais | 283 | 148 | 779 | 398 | 1 609 |
Italiens | 177 | 88 | 226 | 258 | 748 |
Espagnols | 549 | 325 | 609 | 759 | 2 242 |
Allemands | 32 | 20 | 158 | 221 | 431 |
Belges | 105 | 58 | 437 | 718 | 1 319 |
Polonais | 33 | 14 | 170 | 37 | 254 |
Roumains | 113 | 68 | 286 | 40 | 508 |
Néerlandais | 16 | 15 | 105 | 185 | 320 |
Autres nationalités de l'UE | 34 | 34 | 225 | 93 | 386 |
Britanniques | 35 | 29 | 198 | 369 | 631 |
Serbes | 32 | 18 | 34 | 9 | 92 |
Suisses | 10 | 16 | 67 | 247 | 340 |
Russes | 55 | 37 | 153 | 26 | 271 |
Autres nationalités d'Europe | 56 | 35 | 148 | 37 | 276 |
Algériens | 385 | 75 | 1 146 | 958 | 2 564 |
Marocains | 1 081 | 431 | 3 110 | 2 142 | 6 764 |
Tunisiens | 80 | 18 | 156 | 121 | 375 |
Sénégalais | 10 | 4 | 34 | 4 | 53 |
Ivoiriens | 8 | 8 | 48 | 3 | 67 |
Camerounais | 7 | 2 | 52 | 9 | 70 |
Maliens | 3 | 1 | 13 | 0 | 17 |
Congolais | 7 | 1 | 14 | 3 | 25 |
Malgaches | 11 | 15 | 110 | 25 | 162 |
Mauriciens | 1 | 4 | 20 | 10 | 36 |
Comoriens | 35 | 20 | 119 | 7 | 180 |
Guinéens | 6 | 18 | 25 | 10 | 59 |
Angolais | 2 | 9 | 8 | 0 | 19 |
Mauritaniens | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Autres nationalités d'Afrique | 63 | 38 | 192 | 29 | 322 |
Turcs | 79 | 25 | 203 | 55 | 362 |
Chinois | 8 | 12 | 61 | 8 | 90 |
Vietnamiens | 10 | 3 | 49 | 25 | 86 |
Cambodgiens | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 |
Libanais | 10 | 8 | 4 | 2 | 25 |
Sri-Lankais | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Indiens | 0 | 9 | 10 | 3 | 22 |
Pakistanais | 16 | 9 | 19 | 1 | 45 |
Japonais | 8 | 0 | 40 | 14 | 61 |
Autres nationalités d'Asie | 149 | 49 | 348 | 99 | 645 |
Haïtiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brésiliens | 71 | 56 | 191 | 27 | 345 |
Américains (U.S.) | 8 | 10 | 58 | 57 | 134 |
Colombiens | 3 | 6 | 29 | 12 | 50 |
Canadiens | 3 | 4 | 35 | 21 | 63 |
Autres nationalités d'Amérique | 24 | 23 | 175 | 18 | 240 |
Autres nationalités d'Océanie | 1 | 2 | 7 | 7 | 17 |
Ensemble | 62 334 | 38 144 | 136 581 | 152 325 | 389 385 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
Sources
Présentation du recensement
Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.
Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.
Définitions
Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.
Géographie
Les données 2020 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2023.