Évolution et structure de la population en 2019 Département de la Somme (80)

Les données 2019 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2022.

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le27/06/2022
- Juin 2022

POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2019 Département de la Somme (80)

Chiffres détaillés

Paru le :27/06/2022

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 99 815 252 0 0 0 0 0 109 100 177
15 à 19 ans 37 168 152 0 6 1 518 7 10 34 38 896
20 à 24 ans 34 500 173 0 29 927 13 104 40 35 787
25 à 39 ans 98 440 528 1 8 186 41 222 87 99 513
40 à 54 ans 109 707 699 9 1 25 25 76 70 110 612
55 à 64 ans 72 001 653 9 1 1 5 17 39 72 726
65 à 79 ans 77 990 1 225 20 0 2 4 2 20 79 263
80 ans ou plus 29 222 4 347 12 0 1 1 0 3 33 586
Ensemble 558 843 8 029 51 45 2 661 96 432 402 570 559
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 51 193 157 0 0 0 0 0 52 51 401
15 à 19 ans 18 842 85 0 4 811 7 10 17 19 776
20 à 24 ans 17 111 112 0 21 427 12 104 19 17 806
25 à 39 ans 48 726 329 0 5 108 39 221 45 49 473
40 à 54 ans 54 367 445 1 0 17 24 76 41 54 972
55 à 64 ans 34 810 387 8 1 1 5 17 20 35 249
65 à 79 ans 35 815 574 7 0 1 4 2 12 36 416
80 ans ou plus 10 624 918 1 0 1 1 0 1 11 546
Ensemble 271 489 3 007 17 31 1 366 92 431 207 276 640
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 48 623 96 0 0 0 0 0 57 48 775
15 à 19 ans 18 326 67 0 2 707 0 0 17 19 119
20 à 24 ans 17 389 61 0 8 501 1 0 21 17 980
25 à 39 ans 49 714 199 1 3 78 2 1 42 50 040
40 à 54 ans 55 339 254 8 1 8 1 0 29 55 640
55 à 64 ans 37 191 266 1 0 0 0 0 19 37 477
65 à 79 ans 42 174 651 13 0 1 0 0 8 42 847
80 ans ou plus 18 598 3 428 11 0 0 0 0 2 22 039
Ensemble 287 354 5 022 34 14 1 295 4 1 195 293 919
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 30 371 42 0 0 0 0 0 49 30 463
5 à 9 ans 34 169 82 0 0 0 0 0 35 34 286
10 à 14 ans 35 275 128 0 0 0 0 0 25 35 428
15 à 19 ans 37 168 152 0 6 1 518 7 10 34 38 896
20 à 24 ans 34 500 173 0 29 927 13 104 40 35 787
25 à 29 ans 31 521 198 0 8 143 17 91 32 32 010
30 à 34 ans 33 204 164 0 0 32 12 67 34 33 513
35 à 39 ans 33 715 166 1 0 11 12 65 21 33 991
40 à 44 ans 34 683 180 4 0 10 5 41 23 34 946
45 à 49 ans 37 966 233 3 0 9 10 23 28 38 272
50 à 54 ans 37 057 287 2 1 6 10 13 19 37 394
55 à 59 ans 36 317 312 7 1 1 2 11 22 36 674
60 à 64 ans 35 684 341 2 0 0 3 5 17 36 052
65 à 69 ans 35 078 397 5 0 1 3 1 6 35 491
70 à 74 ans 25 431 347 9 0 0 1 0 8 25 797
75 à 79 ans 17 481 481 6 0 1 0 1 6 17 975
80 à 84 ans 14 897 930 4 0 0 1 0 3 15 836
85 à 89 ans 9 675 1 475 4 0 0 0 0 0 11 154
90 à 94 ans 3 789 1 351 3 0 0 0 0 0 5 144
95 à 99 ans 785 507 0 0 1 0 0 0 1 294
100 ans ou plus 76 82 1 0 0 0 0 0 159
Ensemble 558 843 8 029 51 45 2 661 96 432 402 570 559
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 15 594 25 0 0 0 0 0 23 15 643
5 à 9 ans 17 567 53 0 0 0 0 0 14 17 634
10 à 14 ans 18 031 78 0 0 0 0 0 15 18 124
15 à 19 ans 18 842 85 0 4 811 7 10 17 19 776
20 à 24 ans 17 111 112 0 21 427 12 104 19 17 806
25 à 29 ans 15 736 124 0 5 81 17 91 17 16 070
30 à 34 ans 16 438 101 0 0 19 12 67 17 16 655
35 à 39 ans 16 552 104 0 0 8 10 64 11 16 748
40 à 44 ans 17 055 118 0 0 8 5 41 14 17 242
45 à 49 ans 18 988 142 0 0 6 10 23 18 19 188
50 à 54 ans 18 323 184 1 0 3 9 13 9 18 542
55 à 59 ans 17 693 187 6 1 1 2 11 11 17 912
60 à 64 ans 17 118 200 2 0 0 3 5 9 17 337
65 à 69 ans 16 633 233 2 0 0 3 1 4 16 876
70 à 74 ans 11 661 176 4 0 0 1 0 6 11 848
75 à 79 ans 7 522 165 1 0 1 0 1 2 7 692
80 à 84 ans 5 864 254 0 0 0 1 0 1 6 120
85 à 89 ans 3 437 361 1 0 0 0 0 0 3 799
90 à 94 ans 1 098 218 0 0 0 0 0 0 1 316
95 à 99 ans 206 71 0 0 1 0 0 0 278
100 ans ou plus 19 14 0 0 0 0 0 0 33
Ensemble 271 489 3 007 17 31 1 366 92 431 207 276 640
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 14 777 17 0 0 0 0 0 26 14 820
5 à 9 ans 16 602 29 0 0 0 0 0 21 16 652
10 à 14 ans 17 244 50 0 0 0 0 0 10 17 304
15 à 19 ans 18 326 67 0 2 707 0 0 17 19 119
20 à 24 ans 17 389 61 0 8 501 1 0 21 17 980
25 à 29 ans 15 785 75 0 3 62 0 0 15 15 940
30 à 34 ans 16 766 62 0 0 13 0 0 17 16 858
35 à 39 ans 17 163 61 1 0 4 2 1 10 17 242
40 à 44 ans 17 628 61 4 0 2 0 0 9 17 704
45 à 49 ans 18 978 90 3 0 3 0 0 10 19 084
50 à 54 ans 18 733 103 1 1 3 1 0 10 18 852
55 à 59 ans 18 625 125 1 0 0 0 0 11 18 762
60 à 64 ans 18 566 141 0 0 0 0 0 8 18 715
65 à 69 ans 18 445 164 3 0 1 0 0 2 18 615
70 à 74 ans 13 771 171 5 0 0 0 0 2 13 949
75 à 79 ans 9 959 316 5 0 0 0 0 4 10 284
80 à 84 ans 9 034 676 4 0 0 0 0 2 9 716
85 à 89 ans 6 237 1 114 3 0 0 0 0 0 7 355
90 à 94 ans 2 691 1 134 3 0 0 0 0 0 3 828
95 à 99 ans 579 436 0 0 0 0 0 0 1 015
100 ans ou plus 56 68 1 0 0 0 0 0 126
Ensemble 287 354 5 022 34 14 1 295 4 1 195 293 919
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.

Sources

Présentation du recensement

Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.

Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.

Définitions

Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.

Géographie

Les données 2019 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2022.