Étrangers - Immigrés en 2018 Département de la Seine-Saint-Denis (93)
Les données 2018 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2021.
NAT3A - Population par sexe, catégorie socioprofessionnelle et nationalité en 2018 Département de la Seine-Saint-Denis (93)
tableauNAT3A - Sexe : Ensemble
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 87 | 26 829 | 106 032 | 156 155 | 192 156 | 96 769 | 164 847 | 489 600 | 1 232 476 |
| Étrangers | 49 | 12 979 | 12 772 | 22 972 | 66 371 | 70 976 | 38 864 | 175 158 | 400 140 |
| Ensemble | 136 | 39 808 | 118 804 | 179 127 | 258 527 | 167 745 | 203 711 | 664 758 | 1 632 615 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauNAT3A - Sexe : Hommes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 47 | 20 645 | 58 218 | 69 862 | 60 265 | 79 862 | 70 479 | 232 865 | 592 244 |
| Étrangers | 34 | 11 089 | 8 244 | 13 318 | 23 149 | 58 244 | 24 061 | 72 622 | 210 762 |
| Ensemble | 81 | 31 734 | 66 462 | 83 181 | 83 414 | 138 107 | 94 540 | 305 487 | 803 006 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauNAT3A - Sexe : Femmes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 40 | 6 184 | 47 814 | 86 293 | 131 891 | 16 907 | 94 368 | 256 734 | 640 232 |
| Étrangers | 15 | 1 890 | 4 528 | 9 653 | 43 222 | 12 731 | 14 803 | 102 536 | 189 378 |
| Ensemble | 55 | 8 074 | 52 342 | 95 946 | 175 113 | 29 638 | 109 171 | 359 270 | 829 610 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
Sources
Présentation du recensement
Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.
Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.
Définitions
Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.
Géographie
Les données 2018 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2021.
