Évolution et structure de la population en 2018 Département d'Ille-et-Vilaine (35)
Les données 2018 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2021.
POP6 V2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2018 Département d'Ille-et-Vilaine (35)
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 10 | 128 | 61 | 901 | 3 982 | 5 164 | 0 | 62 976 | 73 222 |
| 20 à 24 ans | 112 | 469 | 3 336 | 10 082 | 15 638 | 11 922 | 0 | 29 598 | 71 158 |
| 25 à 39 ans | 1 912 | 7 326 | 33 393 | 54 853 | 46 744 | 39 401 | 48 | 15 706 | 199 382 |
| 40 à 54 ans | 4 563 | 13 444 | 38 851 | 50 973 | 48 884 | 40 388 | 632 | 14 204 | 211 939 |
| 55 à 64 ans | 2 697 | 5 368 | 13 071 | 16 142 | 17 928 | 13 191 | 42 466 | 10 929 | 121 791 |
| 65 ans ou plus | 341 | 731 | 1 080 | 733 | 1 006 | 574 | 180 446 | 6 520 | 191 431 |
| Ensemble | 9 635 | 27 465 | 89 792 | 133 683 | 134 183 | 110 640 | 223 592 | 139 933 | 868 923 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 10 | 95 | 36 | 518 | 1 261 | 4 410 | 0 | 30 709 | 37 040 |
| 20 à 24 ans | 87 | 272 | 1 894 | 5 039 | 4 983 | 9 627 | 0 | 13 687 | 35 590 |
| 25 à 39 ans | 1 611 | 4 949 | 18 876 | 24 367 | 12 255 | 31 551 | 17 | 6 106 | 99 732 |
| 40 à 54 ans | 3 074 | 9 345 | 23 101 | 23 693 | 10 438 | 30 881 | 276 | 5 611 | 106 418 |
| 55 à 64 ans | 1 688 | 3 881 | 8 491 | 7 450 | 2 902 | 9 831 | 21 643 | 3 618 | 59 504 |
| 65 ans ou plus | 181 | 475 | 784 | 342 | 154 | 464 | 77 407 | 1 040 | 80 848 |
| Ensemble | 6 652 | 19 018 | 53 182 | 61 409 | 31 992 | 86 764 | 99 344 | 60 771 | 419 132 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 0 | 32 | 25 | 382 | 2 722 | 754 | 0 | 32 266 | 36 182 |
| 20 à 24 ans | 25 | 197 | 1 442 | 5 042 | 10 655 | 2 295 | 0 | 15 911 | 35 568 |
| 25 à 39 ans | 300 | 2 377 | 14 517 | 30 486 | 34 489 | 7 850 | 31 | 9 600 | 99 650 |
| 40 à 54 ans | 1 489 | 4 099 | 15 750 | 27 280 | 38 447 | 9 507 | 356 | 8 593 | 105 520 |
| 55 à 64 ans | 1 008 | 1 487 | 4 580 | 8 692 | 15 027 | 3 360 | 20 822 | 7 311 | 62 287 |
| 65 ans ou plus | 160 | 256 | 296 | 390 | 852 | 111 | 103 038 | 5 480 | 110 584 |
| Ensemble | 2 983 | 8 447 | 36 610 | 72 273 | 102 191 | 23 876 | 124 248 | 79 162 | 449 790 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
tableauPOP6 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 10 | 128 | 61 | 901 | 3 982 | 5 164 | 0 | 62 976 | 73 222 |
| 20 à 24 ans | 112 | 469 | 3 336 | 10 082 | 15 638 | 11 922 | 0 | 29 598 | 71 158 |
| 25 à 29 ans | 392 | 1 417 | 9 094 | 16 895 | 16 121 | 13 112 | 0 | 6 794 | 63 824 |
| 30 à 34 ans | 693 | 2 622 | 11 205 | 18 518 | 14 973 | 12 836 | 13 | 4 594 | 65 455 |
| 35 à 39 ans | 826 | 3 286 | 13 095 | 19 441 | 15 649 | 13 453 | 36 | 4 317 | 70 103 |
| 40 à 44 ans | 985 | 4 343 | 13 599 | 18 299 | 15 552 | 12 848 | 46 | 4 257 | 69 928 |
| 45 à 49 ans | 1 557 | 4 778 | 13 727 | 17 533 | 17 464 | 14 259 | 148 | 4 398 | 73 864 |
| 50 à 54 ans | 2 021 | 4 323 | 11 525 | 15 141 | 15 869 | 13 281 | 438 | 5 549 | 68 147 |
| 55 à 59 ans | 2 101 | 3 778 | 9 271 | 12 643 | 13 921 | 10 898 | 4 430 | 6 807 | 63 849 |
| 60 à 64 ans | 596 | 1 590 | 3 799 | 3 499 | 4 008 | 2 293 | 38 036 | 4 122 | 57 942 |
| 65 ans ou plus | 341 | 731 | 1 080 | 733 | 1 006 | 574 | 180 446 | 6 520 | 191 431 |
| Ensemble | 9 635 | 27 465 | 89 792 | 133 683 | 134 183 | 110 640 | 223 592 | 139 933 | 868 923 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
tableauPOP6 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 10 | 95 | 36 | 518 | 1 261 | 4 410 | 0 | 30 709 | 37 040 |
| 20 à 24 ans | 87 | 272 | 1 894 | 5 039 | 4 983 | 9 627 | 0 | 13 687 | 35 590 |
| 25 à 29 ans | 323 | 906 | 5 130 | 7 519 | 4 775 | 10 445 | 0 | 3 090 | 32 188 |
| 30 à 34 ans | 568 | 1 759 | 6 229 | 8 119 | 3 770 | 10 320 | 8 | 1 503 | 32 276 |
| 35 à 39 ans | 720 | 2 284 | 7 516 | 8 729 | 3 710 | 10 787 | 10 | 1 513 | 35 268 |
| 40 à 44 ans | 689 | 3 006 | 7 897 | 8 377 | 3 703 | 9 905 | 10 | 1 591 | 35 178 |
| 45 à 49 ans | 1 037 | 3 244 | 8 048 | 8 055 | 3 642 | 10 849 | 59 | 1 737 | 36 671 |
| 50 à 54 ans | 1 348 | 3 096 | 7 156 | 7 261 | 3 093 | 10 127 | 207 | 2 282 | 34 569 |
| 55 à 59 ans | 1 333 | 2 704 | 5 914 | 5 925 | 2 321 | 8 328 | 2 397 | 2 467 | 31 390 |
| 60 à 64 ans | 356 | 1 177 | 2 577 | 1 524 | 580 | 1 502 | 19 246 | 1 151 | 28 114 |
| 65 ans ou plus | 181 | 475 | 784 | 342 | 154 | 464 | 77 407 | 1 040 | 80 848 |
| Ensemble | 6 652 | 19 018 | 53 182 | 61 409 | 31 992 | 86 764 | 99 344 | 60 771 | 419 132 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
tableauPOP6 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 0 | 32 | 25 | 382 | 2 722 | 754 | 0 | 32 266 | 36 182 |
| 20 à 24 ans | 25 | 197 | 1 442 | 5 042 | 10 655 | 2 295 | 0 | 15 911 | 35 568 |
| 25 à 29 ans | 69 | 511 | 3 963 | 9 375 | 11 347 | 2 667 | 0 | 3 704 | 31 636 |
| 30 à 34 ans | 125 | 864 | 4 975 | 10 399 | 11 203 | 2 516 | 5 | 3 092 | 33 179 |
| 35 à 39 ans | 107 | 1 002 | 5 578 | 10 712 | 11 939 | 2 666 | 26 | 2 805 | 34 835 |
| 40 à 44 ans | 295 | 1 337 | 5 702 | 9 922 | 11 849 | 2 943 | 36 | 2 665 | 34 750 |
| 45 à 49 ans | 521 | 1 534 | 5 679 | 9 478 | 13 822 | 3 410 | 89 | 2 661 | 37 193 |
| 50 à 54 ans | 673 | 1 228 | 4 369 | 7 880 | 12 775 | 3 154 | 231 | 3 267 | 33 578 |
| 55 à 59 ans | 768 | 1 074 | 3 357 | 6 717 | 11 599 | 2 570 | 2 033 | 4 340 | 32 459 |
| 60 à 64 ans | 240 | 412 | 1 223 | 1 975 | 3 428 | 790 | 18 789 | 2 971 | 29 828 |
| 65 ans ou plus | 160 | 256 | 296 | 390 | 852 | 111 | 103 038 | 5 480 | 110 584 |
| Ensemble | 2 983 | 8 447 | 36 610 | 72 273 | 102 191 | 23 876 | 124 248 | 79 162 | 449 790 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
Sources
Présentation du recensement
Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.
Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.
Définitions
Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.
Géographie
Les données 2018 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2021.
