Évolution et structure de la population en 2018 Intercommunalité-Métropole de Eurométropole de Strasbourg (246700488)

Les données 2018 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2021.

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le30/06/2021
- Juin 2021

POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2018 Intercommunalité-Métropole de Eurométropole de Strasbourg (246700488)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2021

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 85 194 320 0 1 1 10 0 246 85 773
15 à 19 ans 32 929 276 6 31 1 746 3 61 61 35 112
20 à 24 ans 42 109 259 12 165 1 787 10 115 69 44 526
25 à 39 ans 103 766 515 41 284 573 38 286 224 105 728
40 à 54 ans 90 031 551 40 37 26 24 159 164 91 032
55 à 64 ans 55 850 411 19 4 3 7 33 104 56 431
65 à 79 ans 56 257 837 83 1 3 1 12 49 57 244
80 ans ou plus 21 238 3 319 101 0 2 0 0 5 24 664
Ensemble 487 376 6 487 301 523 4 142 92 666 922 500 510
  • Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 43 816 191 0 1 1 7 0 121 44 137
15 à 19 ans 16 081 162 5 25 803 1 59 25 17 161
20 à 24 ans 19 588 176 10 151 868 8 114 37 20 954
25 à 39 ans 50 049 363 33 273 387 24 263 116 51 508
40 à 54 ans 43 725 397 22 36 21 17 147 85 44 450
55 à 64 ans 26 112 285 8 4 3 5 33 44 26 494
65 à 79 ans 25 743 444 23 1 2 1 12 22 26 249
80 ans ou plus 7 682 664 20 0 0 0 0 2 8 368
Ensemble 232 797 2 682 122 491 2 084 63 628 452 239 320
  • Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 41 379 129 0 0 0 3 0 125 41 636
15 à 19 ans 16 848 113 1 6 943 2 2 36 17 952
20 à 24 ans 22 521 82 1 14 919 2 1 32 23 572
25 à 39 ans 53 718 152 9 11 186 13 23 108 54 220
40 à 54 ans 46 305 154 18 1 6 6 12 79 46 582
55 à 64 ans 29 738 126 11 0 0 2 0 60 29 937
65 à 79 ans 30 514 393 60 0 1 0 0 27 30 995
80 ans ou plus 13 556 2 655 80 0 2 0 0 3 16 296
Ensemble 254 578 3 805 180 32 2 058 29 38 470 261 190
  • Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 29 098 96 0 1 1 4 0 92 29 292
5 à 9 ans 28 697 99 0 0 0 3 0 90 28 889
10 à 14 ans 27 399 126 0 0 0 3 0 64 27 592
15 à 19 ans 32 929 276 6 31 1 746 3 61 61 35 112
20 à 24 ans 42 109 259 12 165 1 787 10 115 69 44 526
25 à 29 ans 36 850 205 15 186 430 12 109 70 37 876
30 à 34 ans 34 511 174 13 65 111 17 102 80 35 073
35 à 39 ans 32 405 136 14 34 33 8 75 74 32 778
40 à 44 ans 29 421 152 16 18 13 9 65 61 29 754
45 à 49 ans 30 506 183 9 11 7 7 50 59 30 832
50 à 54 ans 30 103 217 15 8 7 8 44 44 30 446
55 à 59 ans 28 598 202 6 3 2 4 21 57 28 893
60 à 64 ans 27 252 209 13 1 1 3 12 47 27 537
65 à 69 ans 24 416 225 17 1 1 1 8 26 24 696
70 à 74 ans 17 573 247 24 0 0 0 2 14 17 860
75 à 79 ans 14 268 365 42 0 2 0 2 9 14 688
80 à 84 ans 10 877 649 51 0 1 0 0 3 11 581
85 à 89 ans 6 913 1 052 30 0 0 0 0 1 7 996
90 à 94 ans 2 816 1 100 16 0 0 0 0 1 3 934
95 à 99 ans 581 458 4 0 0 0 0 0 1 043
100 ans ou plus 50 59 0 0 1 0 0 0 110
Ensemble 487 376 6 487 301 523 4 142 92 666 922 500 510
  • Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 15 054 57 0 1 1 2 0 45 15 160
5 à 9 ans 14 845 58 0 0 0 2 0 50 14 956
10 à 14 ans 13 916 77 0 0 0 2 0 26 14 021
15 à 19 ans 16 081 162 5 25 803 1 59 25 17 161
20 à 24 ans 19 588 176 10 151 868 8 114 37 20 954
25 à 29 ans 17 808 148 15 181 281 7 99 37 18 576
30 à 34 ans 16 583 120 7 62 80 10 94 39 16 995
35 à 39 ans 15 658 95 11 31 25 7 70 40 15 937
40 à 44 ans 14 183 112 10 17 9 6 60 30 14 425
45 à 49 ans 15 044 134 5 11 6 5 46 33 15 284
50 à 54 ans 14 499 151 7 8 6 7 41 22 14 741
55 à 59 ans 13 447 134 3 3 2 2 21 27 13 638
60 à 64 ans 12 666 151 5 1 1 3 12 17 12 856
65 à 69 ans 11 287 134 5 1 0 1 8 11 11 447
70 à 74 ans 8 080 148 9 0 0 0 2 8 8 246
75 à 79 ans 6 377 163 10 0 2 0 2 3 6 556
80 à 84 ans 4 273 203 10 0 0 0 0 0 4 486
85 à 89 ans 2 445 212 6 0 0 0 0 1 2 663
90 à 94 ans 812 179 5 0 0 0 0 1 997
95 à 99 ans 142 62 0 0 0 0 0 0 205
100 ans ou plus 10 7 0 0 0 0 0 0 16
Ensemble 232 797 2 682 122 491 2 084 63 628 452 239 320
  • Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 14 044 39 0 0 0 2 0 47 14 132
5 à 9 ans 13 852 41 0 0 0 0 0 40 13 933
10 à 14 ans 13 483 49 0 0 0 1 0 38 13 571
15 à 19 ans 16 848 113 1 6 943 2 2 36 17 952
20 à 24 ans 22 521 82 1 14 919 2 1 32 23 572
25 à 29 ans 19 043 57 0 5 148 5 10 33 19 301
30 à 34 ans 17 928 54 6 3 31 7 8 41 18 078
35 à 39 ans 16 747 42 3 3 7 1 5 34 16 841
40 à 44 ans 15 238 40 6 1 4 3 5 31 15 328
45 à 49 ans 15 462 48 4 0 1 3 4 26 15 548
50 à 54 ans 15 605 66 8 0 1 1 3 22 15 705
55 à 59 ans 15 151 69 3 0 0 2 0 30 15 255
60 à 64 ans 14 587 57 7 0 0 0 0 30 14 682
65 à 69 ans 13 129 91 12 0 1 0 0 15 13 249
70 à 74 ans 9 493 100 15 0 0 0 0 6 9 614
75 à 79 ans 7 891 202 33 0 0 0 0 6 8 132
80 à 84 ans 6 604 446 41 0 1 0 0 3 7 095
85 à 89 ans 4 468 840 24 0 0 0 0 0 5 332
90 à 94 ans 2 004 921 12 0 0 0 0 0 2 937
95 à 99 ans 439 396 4 0 0 0 0 0 839
100 ans ou plus 41 52 0 0 1 0 0 0 94
Ensemble 254 578 3 805 180 32 2 058 29 38 470 261 190
  • Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.

Sources

Présentation du recensement

Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.

Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.

Définitions

Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.

Géographie

Les données 2018 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2021.