Évolution et structure de la population en 2018 Intercommunalité-Métropole de Saint Germain Boucles de Seine (200058519)

Les données 2018 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2021.

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le30/06/2021
- Juin 2021

POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2018 Intercommunalité-Métropole de Saint Germain Boucles de Seine (200058519)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2021

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 66 926 110 0 0 0 2 0 88 67 127
15 à 19 ans 21 256 91 0 114 179 1 0 33 21 674
20 à 24 ans 16 732 47 0 79 38 4 0 22 16 923
25 à 39 ans 60 397 325 1 128 0 21 0 64 60 937
40 à 54 ans 72 695 407 4 140 0 8 0 91 73 346
55 à 64 ans 38 862 289 2 8 0 4 0 53 39 217
65 à 79 ans 36 832 638 14 0 0 0 0 25 37 510
80 ans ou plus 16 354 2 002 13 0 0 1 0 7 18 377
Ensemble 330 055 3 910 34 469 217 41 0 383 335 109
  • Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 34 477 36 0 0 0 2 0 36 34 551
15 à 19 ans 10 727 67 0 105 80 1 0 16 10 996
20 à 24 ans 8 406 28 0 32 28 4 0 13 8 511
25 à 39 ans 28 830 242 0 102 0 14 0 30 29 218
40 à 54 ans 34 779 319 0 137 0 7 0 54 35 296
55 à 64 ans 18 251 200 0 7 0 4 0 26 18 488
65 à 79 ans 16 513 394 0 0 0 0 0 14 16 921
80 ans ou plus 6 102 423 0 0 0 1 0 6 6 532
Ensemble 158 084 1 709 0 383 108 33 0 195 160 511
  • Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 32 449 75 0 0 0 0 0 52 32 576
15 à 19 ans 10 529 24 0 9 99 0 0 17 10 678
20 à 24 ans 8 327 19 0 47 10 0 0 9 8 412
25 à 39 ans 31 568 83 1 26 0 7 0 34 31 719
40 à 54 ans 37 916 89 4 3 0 1 0 37 38 050
55 à 64 ans 20 611 89 2 1 0 0 0 27 20 730
65 à 79 ans 20 319 244 14 0 0 0 0 11 20 588
80 ans ou plus 10 252 1 578 13 0 0 0 0 1 11 845
Ensemble 171 972 2 201 34 86 109 8 0 188 174 598
  • Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 20 582 41 0 0 0 2 0 29 20 654
5 à 9 ans 22 935 45 0 0 0 0 0 30 23 010
10 à 14 ans 23 410 24 0 0 0 0 0 29 23 463
15 à 19 ans 21 256 91 0 114 179 1 0 33 21 674
20 à 24 ans 16 732 47 0 79 38 4 0 22 16 923
25 à 29 ans 17 885 87 0 56 0 6 0 33 18 067
30 à 34 ans 20 209 100 0 33 0 8 0 11 20 361
35 à 39 ans 22 303 138 1 39 0 7 0 20 22 509
40 à 44 ans 24 161 132 3 103 0 3 0 32 24 434
45 à 49 ans 25 016 125 0 22 0 4 0 38 25 205
50 à 54 ans 23 518 151 1 15 0 1 0 21 23 706
55 à 59 ans 21 069 135 2 6 0 2 0 33 21 248
60 à 64 ans 17 792 153 0 2 0 2 0 20 17 970
65 à 69 ans 15 338 232 5 0 0 0 0 9 15 584
70 à 74 ans 11 985 173 7 0 0 0 0 10 12 175
75 à 79 ans 9 509 233 2 0 0 0 0 6 9 750
80 à 84 ans 8 085 346 7 0 0 1 0 5 8 444
85 à 89 ans 5 489 702 5 0 0 0 0 2 6 198
90 à 94 ans 2 234 596 1 0 0 0 0 0 2 831
95 à 99 ans 473 293 0 0 0 0 0 0 767
100 ans ou plus 73 64 0 0 0 0 0 0 137
Ensemble 330 055 3 910 34 469 217 41 0 383 335 109
  • Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 10 556 17 0 0 0 2 0 11 10 586
5 à 9 ans 11 988 6 0 0 0 0 0 15 12 009
10 à 14 ans 11 933 12 0 0 0 0 0 10 11 955
15 à 19 ans 10 727 67 0 105 80 1 0 16 10 996
20 à 24 ans 8 406 28 0 32 28 4 0 13 8 511
25 à 29 ans 8 684 58 0 44 0 4 0 20 8 810
30 à 34 ans 9 500 73 0 26 0 7 0 3 9 609
35 à 39 ans 10 646 111 0 32 0 3 0 7 10 799
40 à 44 ans 11 656 104 0 101 0 3 0 16 11 880
45 à 49 ans 12 136 101 0 21 0 4 0 25 12 287
50 à 54 ans 10 987 114 0 15 0 0 0 13 11 129
55 à 59 ans 10 096 97 0 5 0 2 0 16 10 216
60 à 64 ans 8 155 103 0 2 0 2 0 10 8 271
65 à 69 ans 6 965 172 0 0 0 0 0 5 7 142
70 à 74 ans 5 521 112 0 0 0 0 0 4 5 637
75 à 79 ans 4 027 110 0 0 0 0 0 5 4 142
80 à 84 ans 3 151 104 0 0 0 1 0 4 3 261
85 à 89 ans 2 047 184 0 0 0 0 0 2 2 233
90 à 94 ans 745 92 0 0 0 0 0 0 837
95 à 99 ans 136 36 0 0 0 0 0 0 172
100 ans ou plus 22 7 0 0 0 0 0 0 29
Ensemble 158 084 1 709 0 383 108 33 0 195 160 511
  • Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 10 026 24 0 0 0 0 0 18 10 067
5 à 9 ans 10 947 39 0 0 0 0 0 15 11 001
10 à 14 ans 11 477 12 0 0 0 0 0 19 11 508
15 à 19 ans 10 529 24 0 9 99 0 0 17 10 678
20 à 24 ans 8 327 19 0 47 10 0 0 9 8 412
25 à 29 ans 9 201 29 0 12 0 2 0 13 9 257
30 à 34 ans 10 710 27 0 7 0 1 0 8 10 752
35 à 39 ans 11 657 27 1 7 0 4 0 13 11 709
40 à 44 ans 12 505 28 3 2 0 0 0 16 12 554
45 à 49 ans 12 881 24 0 1 0 0 0 13 12 919
50 à 54 ans 12 530 37 1 0 0 1 0 8 12 577
55 à 59 ans 10 974 38 2 1 0 0 0 17 11 032
60 à 64 ans 9 637 51 0 0 0 0 0 10 9 698
65 à 69 ans 8 373 60 5 0 0 0 0 4 8 442
70 à 74 ans 6 464 61 7 0 0 0 0 6 6 538
75 à 79 ans 5 482 123 2 0 0 0 0 1 5 609
80 à 84 ans 4 934 241 7 0 0 0 0 1 5 183
85 à 89 ans 3 441 518 5 0 0 0 0 0 3 965
90 à 94 ans 1 489 504 1 0 0 0 0 0 1 994
95 à 99 ans 337 257 0 0 0 0 0 0 595
100 ans ou plus 51 57 0 0 0 0 0 0 108
Ensemble 171 972 2 201 34 86 109 8 0 188 174 598
  • Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.

Sources

Présentation du recensement

Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.

Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.

Définitions

Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.

Géographie

Les données 2018 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2021.