Évolution et structure de la population en 2017 Zone d'emploi 2020 de Saint-Louis (4418)

Les données 2017 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2020.

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le09/12/2020
- Décembre 2020

POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2017 Zone d'emploi 2020 de Saint-Louis (4418)

Chiffres détaillés

Paru le :09/12/2020

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 19 051 0 0 0 0 0 0 22 19 073
15 à 19 ans 5 539 1 0 0 40 0 0 6 5 586
20 à 24 ans 4 501 18 0 2 23 0 0 4 4 548
25 à 39 ans 19 492 75 1 0 0 0 0 16 19 585
40 à 54 ans 24 808 117 1 0 0 0 0 13 24 939
55 à 64 ans 14 766 58 0 0 0 0 0 4 14 828
65 à 79 ans 13 673 133 5 0 0 0 0 4 13 816
80 ans ou plus 4 409 477 7 0 0 0 0 0 4 894
Ensemble 106 239 880 15 3 63 0 0 69 107 268
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 9 813 0 0 0 0 0 0 12 9 825
15 à 19 ans 2 801 1 0 0 26 0 0 4 2 832
20 à 24 ans 2 351 15 0 1 19 0 0 3 2 389
25 à 39 ans 9 549 55 1 0 0 0 0 6 9 611
40 à 54 ans 12 428 77 1 0 0 0 0 7 12 513
55 à 64 ans 7 320 39 0 0 0 0 0 1 7 360
65 à 79 ans 6 705 47 5 0 0 0 0 3 6 760
80 ans ou plus 1 718 92 7 0 0 0 0 0 1 817
Ensemble 52 685 325 15 1 45 0 0 36 53 107
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 9 238 0 0 0 0 0 0 10 9 248
15 à 19 ans 2 738 0 0 0 14 0 0 2 2 754
20 à 24 ans 2 150 3 0 1 4 0 0 1 2 159
25 à 39 ans 9 943 20 0 0 0 0 0 10 9 973
40 à 54 ans 12 380 40 0 0 0 0 0 6 12 426
55 à 64 ans 7 446 19 0 0 0 0 0 3 7 468
65 à 79 ans 6 968 87 0 0 0 0 0 1 7 056
80 ans ou plus 2 691 386 0 0 0 0 0 0 3 077
Ensemble 53 554 554 0 2 18 0 0 33 54 161
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 6 065 0 0 0 0 0 0 3 6 068
5 à 9 ans 6 524 0 0 0 0 0 0 7 6 531
10 à 14 ans 6 462 0 0 0 0 0 0 12 6 474
15 à 19 ans 5 539 1 0 0 40 0 0 6 5 586
20 à 24 ans 4 501 18 0 2 23 0 0 4 4 548
25 à 29 ans 5 806 20 0 0 0 0 0 6 5 833
30 à 34 ans 6 559 24 1 0 0 0 0 6 6 590
35 à 39 ans 7 126 31 0 0 0 0 0 4 7 161
40 à 44 ans 7 856 31 0 0 0 0 0 3 7 890
45 à 49 ans 8 604 46 0 0 0 0 0 4 8 654
50 à 54 ans 8 348 40 1 0 0 0 0 6 8 395
55 à 59 ans 7 544 37 0 0 0 0 0 3 7 584
60 à 64 ans 7 223 21 0 0 0 0 0 1 7 245
65 à 69 ans 6 242 31 2 0 0 0 0 2 6 277
70 à 74 ans 4 244 37 1 0 0 0 0 0 4 282
75 à 79 ans 3 187 66 2 0 0 0 0 2 3 257
80 à 84 ans 2 571 116 4 0 0 0 0 0 2 692
85 à 89 ans 1 335 184 2 0 0 0 0 0 1 521
90 à 94 ans 419 133 1 0 0 0 0 0 553
95 à 99 ans 70 40 0 0 0 0 0 0 110
100 ans ou plus 13 4 0 0 0 0 0 0 17
Ensemble 106 239 880 15 3 63 0 0 69 107 268
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 3 083 0 0 0 0 0 0 2 3 085
5 à 9 ans 3 364 0 0 0 0 0 0 5 3 369
10 à 14 ans 3 366 0 0 0 0 0 0 5 3 371
15 à 19 ans 2 801 1 0 0 26 0 0 4 2 832
20 à 24 ans 2 351 15 0 1 19 0 0 3 2 389
25 à 29 ans 2 962 15 0 0 0 0 0 3 2 980
30 à 34 ans 3 145 17 1 0 0 0 0 0 3 163
35 à 39 ans 3 442 23 0 0 0 0 0 3 3 468
40 à 44 ans 3 920 18 0 0 0 0 0 2 3 940
45 à 49 ans 4 259 31 0 0 0 0 0 3 4 293
50 à 54 ans 4 248 28 1 0 0 0 0 2 4 279
55 à 59 ans 3 786 24 0 0 0 0 0 1 3 811
60 à 64 ans 3 534 15 0 0 0 0 0 0 3 549
65 à 69 ans 3 123 16 2 0 0 0 0 2 3 143
70 à 74 ans 2 094 12 1 0 0 0 0 0 2 107
75 à 79 ans 1 488 19 2 0 0 0 0 1 1 510
80 à 84 ans 1 082 32 4 0 0 0 0 0 1 118
85 à 89 ans 512 34 2 0 0 0 0 0 548
90 à 94 ans 102 18 1 0 0 0 0 0 121
95 à 99 ans 17 6 0 0 0 0 0 0 23
100 ans ou plus 5 2 0 0 0 0 0 0 7
Ensemble 52 685 325 15 1 45 0 0 36 53 107
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 2 982 0 0 0 0 0 0 1 2 983
5 à 9 ans 3 160 0 0 0 0 0 0 2 3 162
10 à 14 ans 3 096 0 0 0 0 0 0 7 3 103
15 à 19 ans 2 738 0 0 0 14 0 0 2 2 754
20 à 24 ans 2 150 3 0 1 4 0 0 1 2 159
25 à 29 ans 2 845 5 0 0 0 0 0 3 2 853
30 à 34 ans 3 414 7 0 0 0 0 0 6 3 427
35 à 39 ans 3 685 8 0 0 0 0 0 1 3 694
40 à 44 ans 3 935 13 0 0 0 0 0 1 3 950
45 à 49 ans 4 345 15 0 0 0 0 0 1 4 361
50 à 54 ans 4 100 12 0 0 0 0 0 4 4 116
55 à 59 ans 3 757 13 0 0 0 0 0 2 3 772
60 à 64 ans 3 689 6 0 0 0 0 0 1 3 696
65 à 69 ans 3 119 15 0 0 0 0 0 0 3 134
70 à 74 ans 2 150 25 0 0 0 0 0 0 2 175
75 à 79 ans 1 699 47 0 0 0 0 0 1 1 747
80 à 84 ans 1 489 84 0 0 0 0 0 0 1 573
85 à 89 ans 823 150 0 0 0 0 0 0 974
90 à 94 ans 317 115 0 0 0 0 0 0 432
95 à 99 ans 53 34 0 0 0 0 0 0 87
100 ans ou plus 9 2 0 0 0 0 0 0 11
Ensemble 53 554 554 0 2 18 0 0 33 54 161
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.

Sources

Présentation du recensement

Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.

Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.

Définitions

Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.

Géographie

Les données 2017 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2020.