Évolution et structure de la population en 2017 Unité urbaine 2020 de Poitiers (86601)

Les données 2017 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2020.

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le09/12/2020
- Décembre 2020

POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2017 Unité urbaine 2020 de Poitiers (86601)

Chiffres détaillés

Paru le :09/12/2020

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 19 334 88 0 0 1 8 0 50 19 481
15 à 19 ans 10 924 74 0 21 1 332 1 0 20 12 372
20 à 24 ans 15 484 114 2 129 969 8 1 26 16 733
25 à 39 ans 24 414 244 9 151 307 22 9 46 25 202
40 à 54 ans 20 662 154 14 24 11 8 3 25 20 902
55 à 64 ans 13 820 86 25 1 1 4 0 3 13 941
65 à 79 ans 14 785 197 49 0 3 2 0 2 15 038
80 ans ou plus 6 839 951 36 0 3 0 0 0 7 829
Ensemble 126 264 1 908 135 326 2 628 53 13 172 131 499
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 9 792 49 0 0 0 3 0 18 9 862
15 à 19 ans 4 812 54 0 19 649 0 0 9 5 543
20 à 24 ans 7 393 83 0 119 476 6 1 15 8 093
25 à 39 ans 11 948 186 2 143 171 14 8 33 12 504
40 à 54 ans 9 753 93 3 23 9 5 3 11 9 899
55 à 64 ans 6 273 51 7 1 1 2 0 0 6 334
65 à 79 ans 6 407 96 4 0 1 1 0 0 6 510
80 ans ou plus 2 417 229 3 0 2 0 0 0 2 651
Ensemble 58 794 840 19 305 1 308 31 12 86 61 396
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 9 542 39 0 0 1 5 0 32 9 619
15 à 19 ans 6 112 19 0 2 683 1 0 11 6 829
20 à 24 ans 8 092 31 2 10 493 2 0 11 8 641
25 à 39 ans 12 467 58 6 8 137 8 1 13 12 698
40 à 54 ans 10 910 62 11 1 3 3 0 14 11 003
55 à 64 ans 7 547 35 19 0 0 2 0 3 7 606
65 à 79 ans 8 378 101 45 0 2 1 0 2 8 529
80 ans ou plus 4 422 723 33 0 1 0 0 0 5 179
Ensemble 67 469 1 069 117 20 1 320 22 1 86 70 103
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 6 474 23 0 0 1 2 0 15 6 515
5 à 9 ans 6 359 30 0 0 0 3 0 15 6 407
10 à 14 ans 6 501 35 0 0 0 3 0 20 6 559
15 à 19 ans 10 924 74 0 21 1 332 1 0 20 12 372
20 à 24 ans 15 484 114 2 129 969 8 1 26 16 733
25 à 29 ans 9 595 116 4 99 242 7 4 16 10 083
30 à 34 ans 7 670 69 2 31 50 4 3 17 7 846
35 à 39 ans 7 150 60 2 21 15 11 2 13 7 274
40 à 44 ans 6 688 42 5 9 7 3 1 9 6 763
45 à 49 ans 7 079 61 5 9 4 3 1 8 7 170
50 à 54 ans 6 896 51 3 6 1 2 1 8 6 969
55 à 59 ans 7 035 47 10 1 1 3 0 1 7 098
60 à 64 ans 6 785 39 15 0 0 1 0 2 6 842
65 à 69 ans 6 440 56 8 0 2 1 0 0 6 507
70 à 74 ans 4 615 63 17 0 0 1 0 0 4 695
75 à 79 ans 3 731 79 24 0 1 0 0 2 3 836
80 à 84 ans 3 256 179 15 0 1 0 0 0 3 451
85 à 89 ans 2 355 292 17 0 0 0 0 0 2 664
90 à 94 ans 1 008 318 2 0 1 0 0 0 1 329
95 à 99 ans 185 137 3 0 1 0 0 0 326
100 ans ou plus 35 25 0 0 0 0 0 0 60
Ensemble 126 264 1 908 135 326 2 628 53 13 172 131 499
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 3 249 10 0 0 0 1 0 8 3 268
5 à 9 ans 3 193 20 0 0 0 1 0 3 3 218
10 à 14 ans 3 350 19 0 0 0 1 0 7 3 376
15 à 19 ans 4 812 54 0 19 649 0 0 9 5 543
20 à 24 ans 7 393 83 0 119 476 6 1 15 8 093
25 à 29 ans 4 754 94 2 94 132 4 4 12 5 095
30 à 34 ans 3 638 54 0 29 29 2 2 12 3 767
35 à 39 ans 3 556 38 0 20 10 8 2 9 3 642
40 à 44 ans 3 212 30 0 9 6 2 1 4 3 263
45 à 49 ans 3 365 31 2 9 3 2 1 3 3 415
50 à 54 ans 3 177 32 1 5 0 1 1 4 3 221
55 à 59 ans 3 201 33 3 1 1 1 0 0 3 239
60 à 64 ans 3 073 18 4 0 0 1 0 0 3 095
65 à 69 ans 2 823 30 2 0 0 0 0 0 2 855
70 à 74 ans 2 052 28 1 0 0 1 0 0 2 081
75 à 79 ans 1 533 39 1 0 1 0 0 0 1 574
80 à 84 ans 1 233 53 0 0 1 0 0 0 1 287
85 à 89 ans 860 80 3 0 0 0 0 0 943
90 à 94 ans 271 71 0 0 0 0 0 0 342
95 à 99 ans 46 21 0 0 1 0 0 0 68
100 ans ou plus 6 4 0 0 0 0 0 0 10
Ensemble 58 794 840 19 305 1 308 31 12 86 61 396
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 3 225 13 0 0 1 1 0 7 3 247
5 à 9 ans 3 165 10 0 0 0 2 0 12 3 189
10 à 14 ans 3 151 17 0 0 0 2 0 13 3 183
15 à 19 ans 6 112 19 0 2 683 1 0 11 6 829
20 à 24 ans 8 092 31 2 10 493 2 0 11 8 641
25 à 29 ans 4 841 22 2 5 111 3 0 4 4 988
30 à 34 ans 4 032 14 2 2 21 2 1 5 4 079
35 à 39 ans 3 594 22 2 1 5 3 0 4 3 632
40 à 44 ans 3 476 12 5 0 1 1 0 5 3 501
45 à 49 ans 3 714 30 3 0 1 1 0 5 3 754
50 à 54 ans 3 720 19 3 1 1 1 0 4 3 748
55 à 59 ans 3 835 14 7 0 0 2 0 1 3 859
60 à 64 ans 3 713 21 12 0 0 0 0 2 3 747
65 à 69 ans 3 617 26 6 0 2 1 0 0 3 652
70 à 74 ans 2 563 35 16 0 0 0 0 0 2 614
75 à 79 ans 2 198 40 23 0 0 0 0 2 2 262
80 à 84 ans 2 023 126 15 0 0 0 0 0 2 164
85 à 89 ans 1 495 212 14 0 0 0 0 0 1 721
90 à 94 ans 736 247 2 0 1 0 0 0 986
95 à 99 ans 139 116 3 0 0 0 0 0 258
100 ans ou plus 29 21 0 0 0 0 0 0 49
Ensemble 67 469 1 069 117 20 1 320 22 1 86 70 103
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.

Sources

Présentation du recensement

Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.

Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.

Définitions

Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.

Géographie

Les données 2017 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2020.