Évolution et structure de la population en 2017 Unité urbaine 2020 de Dunkerque (59602)

Les données 2017 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2020.

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le09/12/2020
- Décembre 2020

POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2017 Unité urbaine 2020 de Dunkerque (59602)

Chiffres détaillés

Paru le :09/12/2020

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 30 291 146 0 0 0 0 0 230 30 667
15 à 19 ans 10 350 73 0 0 120 0 4 585 11 132
20 à 24 ans 9 172 106 0 0 18 2 22 580 9 900
25 à 39 ans 29 264 278 2 0 0 4 54 507 30 109
40 à 54 ans 31 528 223 3 0 0 8 24 85 31 871
55 à 64 ans 21 156 151 0 0 0 2 3 32 21 343
65 à 79 ans 21 859 328 4 0 0 2 3 13 22 209
80 ans ou plus 8 086 701 1 0 0 0 0 1 8 789
Ensemble 161 706 2 006 10 0 138 17 110 2 034 166 021
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 15 182 81 0 0 0 0 0 83 15 346
15 à 19 ans 5 371 55 0 0 89 0 4 576 6 095
20 à 24 ans 4 672 70 0 0 11 2 22 566 5 343
25 à 39 ans 14 411 200 0 0 0 4 54 495 15 164
40 à 54 ans 15 437 178 0 0 0 8 24 70 15 718
55 à 64 ans 9 829 116 0 0 0 2 3 21 9 971
65 à 79 ans 9 596 189 2 0 0 2 3 10 9 802
80 ans ou plus 2 629 137 1 0 0 0 0 0 2 767
Ensemble 77 128 1 027 3 0 100 17 110 1 821 80 206
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 15 109 65 0 0 0 0 0 148 15 321
15 à 19 ans 4 979 18 0 0 31 0 0 9 5 038
20 à 24 ans 4 500 36 0 0 7 0 0 15 4 557
25 à 39 ans 14 853 78 2 0 0 0 0 12 14 945
40 à 54 ans 16 091 45 3 0 0 0 0 15 16 153
55 à 64 ans 11 327 34 0 0 0 0 0 11 11 372
65 à 79 ans 12 262 139 2 0 0 0 0 3 12 406
80 ans ou plus 5 457 564 1 0 0 0 0 1 6 023
Ensemble 84 578 979 7 0 38 0 0 213 85 815
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 9 761 27 0 0 0 0 0 74 9 862
5 à 9 ans 10 210 56 0 0 0 0 0 72 10 338
10 à 14 ans 10 320 63 0 0 0 0 0 84 10 467
15 à 19 ans 10 350 73 0 0 120 0 4 585 11 132
20 à 24 ans 9 172 106 0 0 18 2 22 580 9 900
25 à 29 ans 9 739 122 1 0 0 2 23 300 10 187
30 à 34 ans 9 946 72 0 0 0 2 16 127 10 161
35 à 39 ans 9 580 84 1 0 0 1 15 80 9 761
40 à 44 ans 9 942 70 0 0 0 2 11 40 10 066
45 à 49 ans 10 573 80 3 0 0 4 6 22 10 687
50 à 54 ans 11 013 73 0 0 0 2 7 23 11 119
55 à 59 ans 10 745 83 0 0 0 1 1 20 10 850
60 à 64 ans 10 411 67 0 0 0 1 2 12 10 493
65 à 69 ans 9 852 108 0 0 0 2 3 12 9 976
70 à 74 ans 6 851 117 2 0 0 0 0 1 6 971
75 à 79 ans 5 156 104 2 0 0 0 0 0 5 261
80 à 84 ans 4 552 169 0 0 0 0 0 0 4 721
85 à 89 ans 2 461 237 1 0 0 0 0 0 2 700
90 à 94 ans 887 209 0 0 0 0 0 1 1 097
95 à 99 ans 159 73 0 0 0 0 0 0 233
100 ans ou plus 26 13 0 0 0 0 0 0 39
Ensemble 161 706 2 006 10 0 138 17 110 2 034 166 021
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 4 926 13 0 0 0 0 0 26 4 966
5 à 9 ans 5 173 30 0 0 0 0 0 28 5 231
10 à 14 ans 5 083 37 0 0 0 0 0 28 5 148
15 à 19 ans 5 371 55 0 0 89 0 4 576 6 095
20 à 24 ans 4 672 70 0 0 11 2 22 566 5 343
25 à 29 ans 4 814 86 0 0 0 2 23 296 5 221
30 à 34 ans 4 832 49 0 0 0 2 16 125 5 023
35 à 39 ans 4 765 65 0 0 0 1 15 74 4 920
40 à 44 ans 4 885 59 0 0 0 2 11 36 4 994
45 à 49 ans 5 275 62 0 0 0 4 6 16 5 363
50 à 54 ans 5 277 58 0 0 0 2 7 18 5 361
55 à 59 ans 5 094 63 0 0 0 1 1 14 5 172
60 à 64 ans 4 736 54 0 0 0 1 2 7 4 799
65 à 69 ans 4 461 71 0 0 0 2 3 9 4 546
70 à 74 ans 3 025 66 1 0 0 0 0 1 3 093
75 à 79 ans 2 111 52 1 0 0 0 0 0 2 164
80 à 84 ans 1 663 51 0 0 0 0 0 0 1 714
85 à 89 ans 734 47 1 0 0 0 0 0 782
90 à 94 ans 207 29 0 0 0 0 0 0 236
95 à 99 ans 18 10 0 0 0 0 0 0 29
100 ans ou plus 6 0 0 0 0 0 0 0 6
Ensemble 77 128 1 027 3 0 100 17 110 1 821 80 206
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 4 834 14 0 0 0 0 0 48 4 896
5 à 9 ans 5 037 25 0 0 0 0 0 44 5 106
10 à 14 ans 5 237 26 0 0 0 0 0 56 5 319
15 à 19 ans 4 979 18 0 0 31 0 0 9 5 038
20 à 24 ans 4 500 36 0 0 7 0 0 15 4 557
25 à 29 ans 4 925 36 1 0 0 0 0 4 4 966
30 à 34 ans 5 113 23 0 0 0 0 0 2 5 138
35 à 39 ans 4 815 19 1 0 0 0 0 6 4 841
40 à 44 ans 5 057 11 0 0 0 0 0 4 5 072
45 à 49 ans 5 298 18 3 0 0 0 0 6 5 324
50 à 54 ans 5 736 16 0 0 0 0 0 5 5 757
55 à 59 ans 5 651 20 0 0 0 0 0 6 5 678
60 à 64 ans 5 675 14 0 0 0 0 0 5 5 694
65 à 69 ans 5 391 37 0 0 0 0 0 3 5 431
70 à 74 ans 3 827 51 1 0 0 0 0 0 3 878
75 à 79 ans 3 045 51 1 0 0 0 0 0 3 097
80 à 84 ans 2 889 118 0 0 0 0 0 0 3 007
85 à 89 ans 1 727 190 1 0 0 0 0 0 1 918
90 à 94 ans 680 180 0 0 0 0 0 1 862
95 à 99 ans 141 63 0 0 0 0 0 0 204
100 ans ou plus 19 13 0 0 0 0 0 0 32
Ensemble 84 578 979 7 0 38 0 0 213 85 815
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.

Sources

Présentation du recensement

Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.

Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.

Définitions

Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.

Géographie

Les données 2017 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2020.