Évolution et structure de la population en 2017 Commune de Lyon 8e Arrondissement (69388)

Les données 2017 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2020.

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le09/12/2020
- Décembre 2020

POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2017 Commune de Lyon 8e Arrondissement (69388)

Chiffres détaillés

Paru le :09/12/2020

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 13 996 77 0 0 0 0 0 5 14 078
15 à 19 ans 5 776 88 0 0 668 0 0 1 6 533
20 à 24 ans 9 566 137 0 0 336 0 0 0 10 039
25 à 39 ans 19 542 297 0 0 81 0 0 4 19 924
40 à 54 ans 13 240 336 0 0 0 0 0 1 13 577
55 à 64 ans 7 636 179 0 0 0 0 0 1 7 816
65 à 79 ans 8 192 216 0 0 0 0 0 0 8 408
80 ans ou plus 4 037 676 0 0 0 0 0 0 4 713
Ensemble 81 985 2 006 0 0 1 085 0 0 12 85 088
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 7 109 30 0 0 0 0 0 2 7 141
15 à 19 ans 2 685 42 0 0 412 0 0 0 3 139
20 à 24 ans 4 176 82 0 0 163 0 0 0 4 421
25 à 39 ans 9 520 185 0 0 61 0 0 1 9 767
40 à 54 ans 6 396 211 0 0 0 0 0 0 6 607
55 à 64 ans 3 321 99 0 0 0 0 0 0 3 420
65 à 79 ans 3 416 115 0 0 0 0 0 0 3 531
80 ans ou plus 1 402 109 0 0 0 0 0 0 1 511
Ensemble 38 025 873 0 0 636 0 0 3 39 537
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 6 888 47 0 0 0 0 0 3 6 938
15 à 19 ans 3 092 46 0 0 256 0 0 1 3 395
20 à 24 ans 5 390 55 0 0 173 0 0 0 5 618
25 à 39 ans 10 022 112 0 0 20 0 0 3 10 157
40 à 54 ans 6 845 125 0 0 0 0 0 1 6 971
55 à 64 ans 4 314 80 0 0 0 0 0 1 4 395
65 à 79 ans 4 775 101 0 0 0 0 0 0 4 876
80 ans ou plus 2 635 567 0 0 0 0 0 0 3 202
Ensemble 43 960 1 133 0 0 449 0 0 9 45 551
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 5 525 36 0 0 0 0 0 1 5 562
5 à 9 ans 4 586 23 0 0 0 0 0 1 4 610
10 à 14 ans 3 886 18 0 0 0 0 0 3 3 907
15 à 19 ans 5 776 88 0 0 668 0 0 1 6 533
20 à 24 ans 9 566 137 0 0 336 0 0 0 10 039
25 à 29 ans 7 618 109 0 0 64 0 0 1 7 792
30 à 34 ans 6 665 105 0 0 12 0 0 2 6 784
35 à 39 ans 5 259 83 0 0 5 0 0 1 5 348
40 à 44 ans 4 642 107 0 0 0 0 0 0 4 749
45 à 49 ans 4 410 94 0 0 0 0 0 0 4 504
50 à 54 ans 4 189 135 0 0 0 0 0 1 4 325
55 à 59 ans 3 880 96 0 0 0 0 0 0 3 976
60 à 64 ans 3 755 83 0 0 0 0 0 1 3 839
65 à 69 ans 3 538 72 0 0 0 0 0 0 3 610
70 à 74 ans 2 658 65 0 0 0 0 0 0 2 723
75 à 79 ans 1 995 79 0 0 0 0 0 0 2 074
80 à 84 ans 2 097 151 0 0 0 0 0 0 2 248
85 à 89 ans 1 251 208 0 0 0 0 0 0 1 459
90 à 94 ans 599 204 0 0 0 0 0 0 803
95 à 99 ans 72 97 0 0 0 0 0 0 169
100 ans ou plus 18 16 0 0 0 0 0 0 34
Ensemble 81 985 2 006 0 0 1 085 0 0 12 85 088
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 2 788 17 0 0 0 0 0 1 2 806
5 à 9 ans 2 322 11 0 0 0 0 0 0 2 333
10 à 14 ans 1 999 2 0 0 0 0 0 1 2 002
15 à 19 ans 2 685 42 0 0 412 0 0 0 3 139
20 à 24 ans 4 176 82 0 0 163 0 0 0 4 421
25 à 29 ans 3 681 68 0 0 47 0 0 0 3 796
30 à 34 ans 3 185 72 0 0 11 0 0 1 3 269
35 à 39 ans 2 653 45 0 0 3 0 0 0 2 701
40 à 44 ans 2 243 61 0 0 0 0 0 0 2 304
45 à 49 ans 2 241 62 0 0 0 0 0 0 2 303
50 à 54 ans 1 911 88 0 0 0 0 0 0 1 999
55 à 59 ans 1 698 57 0 0 0 0 0 0 1 755
60 à 64 ans 1 623 42 0 0 0 0 0 0 1 665
65 à 69 ans 1 538 40 0 0 0 0 0 0 1 578
70 à 74 ans 1 127 39 0 0 0 0 0 0 1 166
75 à 79 ans 751 36 0 0 0 0 0 0 787
80 à 84 ans 767 41 0 0 0 0 0 0 808
85 à 89 ans 452 37 0 0 0 0 0 0 489
90 à 94 ans 167 22 0 0 0 0 0 0 189
95 à 99 ans 6 7 0 0 0 0 0 0 13
100 ans ou plus 9 2 0 0 0 0 0 0 11
Ensemble 38 025 873 0 0 636 0 0 3 39 537
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 2 737 19 0 0 0 0 0 0 2 756
5 à 9 ans 2 264 12 0 0 0 0 0 1 2 277
10 à 14 ans 1 887 16 0 0 0 0 0 2 1 905
15 à 19 ans 3 092 46 0 0 256 0 0 1 3 395
20 à 24 ans 5 390 55 0 0 173 0 0 0 5 618
25 à 29 ans 3 937 41 0 0 17 0 0 1 3 996
30 à 34 ans 3 480 33 0 0 1 0 0 1 3 515
35 à 39 ans 2 605 38 0 0 2 0 0 1 2 646
40 à 44 ans 2 399 46 0 0 0 0 0 0 2 445
45 à 49 ans 2 168 32 0 0 0 0 0 0 2 200
50 à 54 ans 2 277 47 0 0 0 0 0 1 2 325
55 à 59 ans 2 182 39 0 0 0 0 0 0 2 221
60 à 64 ans 2 132 41 0 0 0 0 0 1 2 174
65 à 69 ans 2 000 32 0 0 0 0 0 0 2 032
70 à 74 ans 1 531 26 0 0 0 0 0 0 1 557
75 à 79 ans 1 244 43 0 0 0 0 0 0 1 287
80 à 84 ans 1 330 110 0 0 0 0 0 0 1 440
85 à 89 ans 799 171 0 0 0 0 0 0 970
90 à 94 ans 432 182 0 0 0 0 0 0 614
95 à 99 ans 66 90 0 0 0 0 0 0 156
100 ans ou plus 8 14 0 0 0 0 0 0 22
Ensemble 43 960 1 133 0 0 449 0 0 9 45 551
  • Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.

Sources

Présentation du recensement

Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.

Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.

Définitions

Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.

Géographie

Les données 2017 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2020.