Évolution et structure de la population en 2017 Commune de Marseille (13055)
Les données 2017 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2020.
Évolution et structure de la population en 2017 Commune de Marseille (13055)
tableauPOP T0 - Population par grandes tranches d'âges
2007 | % | 2012 | % | 2017 | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 852 396 | 100,0 | 852 516 | 100,0 | 863 310 | 100,0 |
0 à 14 ans | 154 704 | 18,1 | 155 653 | 18,3 | 158 356 | 18,3 |
15 à 29 ans | 175 000 | 20,5 | 168 471 | 19,8 | 166 684 | 19,3 |
30 à 44 ans | 173 819 | 20,4 | 168 913 | 19,8 | 165 857 | 19,2 |
45 à 59 ans | 158 051 | 18,5 | 159 470 | 18,7 | 161 376 | 18,7 |
60 à 74 ans | 111 002 | 13,0 | 117 392 | 13,8 | 127 740 | 14,8 |
75 ans ou plus | 79 820 | 9,4 | 82 618 | 9,7 | 83 297 | 9,6 |
- Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020.
tableauPOP G2 - Population par grandes tranches d'âges
2007 | 2012 | 2017 | |
---|---|---|---|
0 à 14 ans | 18,1 | 18,3 | 18,3 |
15 à 29 ans | 20,5 | 19,8 | 19,3 |
30 à 44 ans | 20,4 | 19,8 | 19,2 |
45 à 59 ans | 18,5 | 18,7 | 18,7 |
60 à 74 ans | 13,0 | 13,8 | 14,8 |
75 ans ou + | 9,4 | 9,7 | 9,6 |
- Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020.
graphiquePOP G2 - Population par grandes tranches d'âges

- Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020.
tableauPOP T1 - Population en historique depuis 1968
1968(*) | 1975(*) | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | 2012 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 889 029 | 908 600 | 874 436 | 800 550 | 798 430 | 852 395 | 852 516 | 863 310 |
Densité moyenne (hab/km²) | 3 694,7 | 3 776,1 | 3 634,1 | 3 327,0 | 3 318,2 | 3 542,5 | 3 543,0 | 3 587,9 |
- (*) 1967 et 1974 pour les DOM
- Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2020.
- Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2007 au RP2017 exploitations principales.
tableauPOP T2M - Indicateurs démographiques en historique depuis 1968
1968 à 1975 | 1975 à 1982 | 1982 à 1990 | 1990 à 1999 | 1999 à 2007 | 2007 à 2012 | 2012 à 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variation annuelle moyenne de la population en % | 0,3 | –0,5 | –1,1 | –0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,3 |
due au solde naturel en % | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
due au solde apparent des entrées sorties en % | –0,1 | –0,7 | –1,3 | –0,3 | 0,4 | –0,6 | –0,4 |
Taux de natalité (‰) | 14,5 | 12,5 | 13,3 | 13,2 | 13,8 | 14,5 | 14,9 |
Taux de mortalité (‰) | 10,8 | 10,7 | 10,8 | 11,0 | 9,2 | 8,5 | 8,6 |
- Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2020.
- Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 au RP2017 exploitations principales - État civil.
tableauPOP T3 - Population par sexe et âge en 2017
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 409 037 | 100,0 | 454 273 | 100,0 |
0 à 14 ans | 80 904 | 19,8 | 77 453 | 17,0 |
15 à 29 ans | 82 477 | 20,2 | 84 207 | 18,5 |
30 à 44 ans | 78 924 | 19,3 | 86 933 | 19,1 |
45 à 59 ans | 77 069 | 18,8 | 84 307 | 18,6 |
60 à 74 ans | 58 343 | 14,3 | 69 396 | 15,3 |
75 à 89 ans | 28 273 | 6,9 | 43 463 | 9,6 |
90 ans ou plus | 3 047 | 0,7 | 8 515 | 1,9 |
0 à 19 ans | 108 252 | 26,5 | 104 078 | 22,9 |
20 à 64 ans | 232 970 | 57,0 | 253 910 | 55,9 |
65 ans ou plus | 67 815 | 16,6 | 96 284 | 21,2 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauPOP T4 - Lieu de résidence 1 an auparavant
2017 | % | 2012 | % | |
---|---|---|---|---|
Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant : | 852 029 | 100,0 | 840 861 | 100,0 |
Dans le même logement | 757 753 | 88,9 | 744 834 | 88,6 |
Dans un autre logement de la même commune | 65 154 | 7,6 | 65 890 | 7,8 |
Dans une autre commune | 29 122 | 3,4 | 30 137 | 3,6 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauPOP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant
Dans un autre logement de la même commune | Dans une autre commune | |
---|---|---|
1 à 14 ans | 78,1 | 21,9 |
15 à 24 ans | 57,2 | 42,8 |
25 à 54 ans | 71,2 | 28,8 |
55 ans ou plus | 68,8 | 31,2 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
graphiquePOP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant

- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauPOP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
2007 | % | 2012 | % | 2017 | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 697 608 | 100,0 | 696 804 | 100,0 | 704 811 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 275 | 0,0 | 221 | 0,0 | 187 | 0,0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 18 837 | 2,7 | 20 440 | 2,9 | 21 244 | 3,0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 57 773 | 8,3 | 63 634 | 9,1 | 66 244 | 9,4 |
Professions intermédiaires | 91 421 | 13,1 | 93 830 | 13,5 | 93 419 | 13,3 |
Employés | 117 742 | 16,9 | 117 278 | 16,8 | 115 039 | 16,3 |
Ouvriers | 67 620 | 9,7 | 65 826 | 9,4 | 61 524 | 8,7 |
Retraités | 169 657 | 24,3 | 171 569 | 24,6 | 169 844 | 24,1 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 174 284 | 25,0 | 164 004 | 23,5 | 177 310 | 25,2 |
- Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2020.
tableauPOP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2017
Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
---|---|---|---|---|---|
15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||
Ensemble | 328 013 | 376 799 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 154 | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 15 696 | 5 549 | 0,6 | 4,8 | 1,8 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 36 951 | 29 294 | 2,1 | 15,2 | 5,1 |
Professions intermédiaires | 40 389 | 53 030 | 6,1 | 21,6 | 5,7 |
Employés | 36 920 | 78 120 | 12,3 | 25,1 | 7,0 |
Ouvriers | 51 182 | 10 342 | 6,4 | 13,6 | 3,6 |
Retraités | 74 705 | 95 140 | 0,0 | 0,3 | 64,5 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 72 018 | 105 292 | 72,5 | 19,4 | 12,3 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
Sources
Présentation du recensement
Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.
Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.
Définitions
Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.
Géographie
Les données 2017 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2020.