PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Commune de Sèvres (92072)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 65 | 139 | 371 | 147 | 68 | 61 | 28 | 879 |
| 2 pièces | 5 | 67 | 624 | 573 | 330 | 257 | 138 | 1 995 |
| 3 pièces | 7 | 27 | 676 | 942 | 527 | 318 | 210 | 2 708 |
| 4 pièces | 0 | 8 | 243 | 716 | 424 | 408 | 221 | 2 018 |
| 5 pièces | 0 | 8 | 87 | 540 | 254 | 223 | 117 | 1 229 |
| 6 pièces ou plus | 3 | 8 | 70 | 406 | 227 | 292 | 98 | 1 105 |
| Ensemble | 81 | 257 | 2 071 | 3 324 | 1 829 | 1 559 | 812 | 9 934 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 4 | 9 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 |
| 2 pièces | 0 | 7 | 23 | 10 | 0 | 17 | 6 | 63 |
| 3 pièces | 0 | 0 | 21 | 60 | 37 | 32 | 50 | 199 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 14 | 124 | 82 | 76 | 57 | 354 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 34 | 201 | 106 | 85 | 37 | 463 |
| 6 pièces ou plus | 3 | 3 | 51 | 353 | 197 | 262 | 86 | 954 |
| Ensemble | 7 | 18 | 158 | 747 | 422 | 475 | 236 | 2 065 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 54 | 125 | 336 | 140 | 65 | 53 | 28 | 802 |
| 2 pièces | 5 | 60 | 600 | 564 | 324 | 236 | 127 | 1 916 |
| 3 pièces | 3 | 27 | 652 | 879 | 490 | 286 | 157 | 2 495 |
| 4 pièces | 0 | 8 | 228 | 592 | 341 | 328 | 164 | 1 661 |
| 5 pièces | 0 | 8 | 53 | 339 | 148 | 139 | 77 | 763 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 6 | 20 | 53 | 30 | 30 | 11 | 150 |
| Ensemble | 63 | 233 | 1 890 | 2 567 | 1 398 | 1 072 | 564 | 7 786 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
| Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 7 | 4 | 20 | 7 | 3 | 4 | 0 | 46 |
| 2 pièces | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 3 pièces | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ensemble | 11 | 5 | 23 | 10 | 9 | 12 | 12 | 83 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus
