Les emplois se concentrent très progressivement sur le territoire, les déplacements domicile-travail augmentent
Entre 2006 et 2016, à l’échelle des intercommunalités (EPCI), les emplois ont tendance à se concentrer très progressivement sur le territoire, au profit de neuf métropoles dynamiques : Paris, Toulouse, Lyon, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Marseille, Rennes et Lille. La concentration de l’emploi dans les grandes métropoles résulte uniquement de celle de la sphère productive, la répartition de la sphère présentielle créant une résistance à ce mouvement. Dans six de ces métropoles, cette croissance de l’emploi se diffuse aussi dans les EPCI alentour, principalement grâce au dynamisme des activités présentielles. Un tiers des actifs, soit 9 millions de personnes, ne travaillent pas dans leur intercommunalité de résidence ; ce taux de sortie atteint ou dépasse même 50 % dans la moitié des EPCI. Les déplacements domicile-travail se font essentiellement entre EPCI voisins. Entre 2006 et 2016, le nombre de navetteurs augmente, notamment entre espaces résidentiels et pôles économiques. Les métropoles du Grand Paris et du Grand Nancy se singularisent : le nombre de leurs habitants allant travailler à l’extérieur est stable depuis 2006, alors qu’il augmente d’au moins 0,4 % par an dans les autres métropoles.
- Les évolutions d’emploi sont différentes selon le type d’intercommunalité
- Les emplois se concentrent dans neuf métropoles dynamiques
- La proximité de métropoles dynamiques favorise la croissance de l’emploi
- Un tiers des actifs ne travaillent pas dans leur EPCI de résidence
- 161 intercommunalités polarisent fortement leur voisinage
- Le nombre de navetteurs entre EPCI augmente
- Encadré - 1 254 établissements publics à fiscalité propre au 1er janvier 2019
Les évolutions d’emploi sont différentes selon le type d’intercommunalité
Entre 2006 et 2016, l’emploi augmente en moyenne de 0,5 % par an dans les métropoles (sources), alors qu’il stagne dans les autres types d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes (encadré, figure 1).
tableauFigure 1a - Dynamique de croissance de l'emploi entre 2006 et 2016 selon le type d’EPCI
Nombre d’EPCI | Variation annuelle de l’emploi (en %) | |
---|---|---|
Métropoles | 22 | 0,5 |
Communautés urbaines | 13 | -0,1 |
Communautés d’agglomération | 222 | 0,1 |
Communautés de communes | 997 | 0,0 |
- Champ : France hors Mayotte, limites territoriales des communes et des EPCI en vigueur au 1er janvier 2019.
- Source : Insee, recensements de la population de 2006 et 2016.
Au-delà de ces évolutions moyennes, au sein de chaque catégorie d’EPCI, les résultats sont contrastés. Dans deux métropoles, celles de Metz et Saint-Étienne, le nombre d’emplois diminue de plus de 0,2 % par an. En revanche, les métropoles de Montpellier, Toulouse, Nantes et Bordeaux sont les plus dynamiques avec une croissance de l’emploi qui atteint ou dépasse 1,0 % par an.
L’emploi augmente de plus de 0,2 % par an dans un tiers des communautés d’agglomération et des communautés de communes (figure 2). Cette part est plus faible pour les intercommunalités les plus rurales et les moins peuplées.
tableauFigure 2 – Variation annuelle de l’emploi par EPCI entre 2006 et 2016
EPCI 2019 | Libellé de l’EPCI | Taux de variation annuel de l’emploi de 2006 à 2016 |
---|---|---|
200000172 | CC Faucigny-Glières | 1,4 |
200000438 | CC du Pays de Pontchâteau St-Gildas-des-Bois | 1,1 |
200000545 | CC des Portes de Romilly sur Seine | -1,1 |
200000628 | CC Rhône Lez Provence | 0,7 |
200000800 | CC Coeur de Sologne | -1,2 |
200000925 | CC de la Plaine Dijonnaise | -1,1 |
200000933 | CC Sauldre et Sologne | -1,4 |
200004802 | CC du Pays de Fayence | 0,7 |
200005932 | CC des Portes de Sologne | 0,1 |
200005957 | CC de la Région de Rambervillers | -0,7 |
200006682 | CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay | 0,4 |
200006716 | CC du Nogentais | 1 |
200006930 | CC du Haut Allier | -0,4 |
200006971 | CC du Perche | -0,6 |
200007052 | CC de la Marche Berrichonne | -0,5 |
200007177 | CC Pays de Nérondes | -0,8 |
200010650 | CA du Grand Dole | 0,1 |
200010700 | CA Caux Seine Agglo | -1 |
200011773 | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 0,3 |
200011781 | CC Portes du Berry entre Loire et Val d'Aubois | -2,1 |
200012060 | CC Petite Montagne | 0,5 |
200013050 | CC Sauer-Pechelbronn | 1,5 |
200015162 | CC de l'Oriente | 1,7 |
200016905 | CC du Pays de Lamastre | -1,2 |
200017341 | CC Lodévois et Larzac | 0,1 |
200017846 | CA Etampois Sud Essonne | -0,6 |
200018083 | CC de Desvres-Samer | 1,1 |
200018166 | CC Le Grésivaudan | 0,3 |
200018406 | CC du Romorantinais et du Monestois | 0,4 |
200018521 | CC du Val de Bouzanne | -1,1 |
200018653 | CA CAP Excellence | 0 |
200022986 | CC du Grand Pic Saint-Loup | 1,7 |
200023075 | CC du Pays de Maîche | -0,8 |
200023125 | CC Les Portes Briardes Entre Villes et Forêts | -0,3 |
200023240 | CC Pays de Nemours | -0,9 |
200023299 | CC Coeur de Tarentaise | -0,6 |
200023307 | CA du Grand Villeneuvois | -0,2 |
200023372 | CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc | 0 |
200023414 | Métropole Rouen Normandie | 0 |
200023620 | CC de la Gascogne Toulousaine | 3,2 |
200023737 | CA du Grand Cahors | -0,1 |
200023778 | CC du Pays de St Gilles-Croix-de-Vie | 0,4 |
200023794 | CC de Blaye | -0,4 |
200023919 | CC Gâtinais Val de Loing | -1 |
200026573 | CC Haut-Jura Saint-Claude | -2,9 |
200027027 | CC Arc Sud Bretagne | 1,2 |
200027076 | CC Arnon Boischaut Cher | -0,5 |
200027100 | CC Méditerranée Porte des Maures | 0,7 |
200027183 | CU Perpignan Méditerranée Métropole | 0,6 |
200027217 | CC Sarlat-Périgord Noir | -0,3 |
200027308 | CC d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais | -0,3 |
200027548 | CC des Savanes | 1,2 |
200029734 | CC des 4B Sud Charente | -0,2 |
200029999 | CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon | -0,2 |
200030195 | Métropole Nice Côte d'Azur | -0,2 |
200030385 | CA de Blois ''Agglopolys'' | -0,3 |
200030435 | CC d'Aire-sur-l'Adour | -0,1 |
200030526 | CC du Ried de Marckolsheim | 0,5 |
200030633 | CA du Caudrésis et du Catésis | -0,8 |
200030658 | CC du Trièves | 0,4 |
200030674 | CA Val de Garonne Agglomération | -0,2 |
200032514 | CC Berry-Loire-Vauvise | -1,7 |
200033025 | CA de Bar-le-Duc - Sud Meuse | -0,9 |
200033090 | CC Plaines et Monts de France | 0,7 |
200033116 | CC Cluses-Arve et Montagnes | -1,6 |
200033173 | CC de la Haute Vallée de Chevreuse | -0,4 |
200033181 | CA Chartres Métropole | 0 |
200033207 | CC Vierzon-Sologne-Berry | -1,2 |
200033298 | CC des Coëvrons | -0,5 |
200033579 | CU d'Arras | -0,1 |
200033827 | CC de Fium'Orbu Castellu | 1,9 |
200033868 | CC des Ballons des Hautes-Vosges | -3,4 |
200034023 | CC Tarn-Agout | 1,6 |
200034031 | CC des Monts d'Alban et du Villefranchois | -1 |
200034049 | CC Centre Tarn | 0,5 |
200034056 | CC du Lautrécois et du Pays d'Agout | -0,4 |
200034064 | CC du Cordais et du Causse (4 C) | -0,1 |
200034098 | CC des Montagnes du Giffre | 1,4 |
200034130 | CC Gally Mauldre | -0,8 |
200034197 | CC de Montaigne Montravel et Gurson | -0,2 |
200034205 | CC de la Costa Verde | 2,1 |
200034270 | CC du Pays de Barr | -0,5 |
200034379 | CC Pays d'Uzès | 1 |
200034411 | CC du Piémont Cévenol | 0,4 |
200034601 | CC Causses Aigoual Cévennes | -0,4 |
200034635 | CC du Kochersberg | 1,1 |
200034692 | CA du Gard Rhodanien | 0,3 |
200034700 | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 1,3 |
200034718 | CC de Vitry, Champagne et Der | -1,3 |
200034726 | CC Bastides de Lomagne | -0,3 |
200034825 | CA du Grand Guéret | -0,3 |
200034833 | CC des Bastides Dordogne-Périgord | 0,4 |
200034874 | CC Côtes de Meuse Woëvre | -0,9 |
200034882 | CC Pays du Mont-Blanc | -0,1 |
200034957 | CC du Frontonnais | 5,4 |
200035087 | CA Terre de Provence | 0,7 |
200035103 | CC de la Vallée de la Haute Sarthe | -1,3 |
200035111 | CC des Sources de l'Orne | -0,7 |
200035129 | CC de Cèze Cévennes | 0,3 |
200035137 | CC Marche Occitane - Val d'Anglin | -2,2 |
200035202 | CC Charlieu-Belmont | -0,7 |
200035319 | CA Var Esterel Méditerranée (CAVEM) | 0,1 |
200035327 | CC Cazals-Salviac | -0,8 |
200035442 | CC du Sud-Artois | 0,2 |
200035459 | CA d'Agen | 0,3 |
200035533 | CC du Grand Saint Emilionnais | 0 |
200035541 | CC des Landes d'Armagnac | 0,4 |
200035632 | CC Armagnac Adour | 0,6 |
200035665 | CA Seine Eure | 0,7 |
200035707 | CC Piège Lauragais Malepère | -0,1 |
200035715 | CA Carcassonne Agglo | 0 |
200035723 | CC Ventoux Sud | 1,6 |
200035731 | CA Roannais Agglomération | -0,2 |
200035756 | CC Astarac Arros en Gascogne | -0,3 |
200035764 | CC de la Beauce Loirétaine | 0,9 |
200035772 | CC du Pays du Saintois | -0,4 |
200035814 | CA Flers Agglo | -1,2 |
200035848 | CC du Châtillonnais en Berry | -0,8 |
200035855 | CC Castelnaudary Lauragais Audois | -0,2 |
200035863 | CC Région Lézignanaise, Corbières et Minervois | 1,4 |
200035970 | CC Vexin Centre | -1 |
200036069 | CC du Pays de Mortagne au Perche | -1,1 |
200036077 | CC du Golfe de Saint-Tropez | 0,9 |
200036135 | CC Coeur de France | -1,1 |
200036150 | CC des Hauts du Val de Saône | -0,4 |
200036465 | CC de Thann-Cernay | 0,1 |
200036473 | CA de Saintes | 0,3 |
200036499 | CC de Marana-Golo | 2,4 |
200036523 | CC des Bastides en Haut Agenais Périgord | -0,1 |
200036549 | CC Val de Gray | -0,9 |
200036572 | CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres | -0,2 |
200037059 | CC de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | -1,2 |
200037133 | CC du Provinois | -0,8 |
200038958 | CC de la Pieve de l'Ornano | 2,8 |
200038990 | CC de Saint-Méen Montauban | 2 |
200039022 | CA Vitré Communauté | 0,7 |
200039055 | CC Ouche et Montagne | 0,3 |
200039063 | CC Forêts, Seine et Suzon | 1,7 |
200039204 | CC de Lacq-Orthez | -0,5 |
200039519 | CC du Quercy Blanc | -0,5 |
200039642 | CC Le Tonnerrois en Bourgogne | -1,7 |
200039709 | CC du Serein | 0,2 |
200039758 | CC Avallon, Vézelay, Morvan | -0,7 |
200039808 | CC des Gorges de l'Ardèche | 1,9 |
200039824 | CC Ardèche des Sources et Volcans | 1,2 |
200039832 | CC Pays des Vans en Cévennes | 2,6 |
200039857 | CA du Pays de Grasse | 0,8 |
200039865 | Metz Métropole | -0,7 |
200039907 | CC du Sud Messin | 0,4 |
200039915 | CA Cannes Pays de Lérins | -0,1 |
200039931 | CC Alpes d'Azur | 1,1 |
200039949 | CC Rives de Moselle | -0,2 |
200040038 | CC Saône Doubs Bresse | 0,4 |
200040095 | CC Isle Vern Salembre en Périgord | 1 |
200040111 | CC Coeur de Chartreuse | 0,2 |
200040137 | CC des Lacs de Champagne | -1,7 |
200040178 | CC de l'Outre-Forêt | 0 |
200040202 | CC Provence Verdon | 2,1 |
200040210 | CC Lacs et Gorges du Verdon | 2,3 |
200040244 | CA du Bocage Bressuirais | -0,3 |
200040251 | CC Bassée-Montois | -0,3 |
200040277 | CA Agglo du Pays de Dreux | -0,4 |
200040293 | CC du Clunisois | -1,1 |
200040350 | CC Bugey Sud | 0 |
200040384 | CC Isle Double Landais | -0,2 |
200040392 | CA Le Grand Périgueux | -0,1 |
200040400 | CC du Pays Ribéracois | 0,3 |
200040418 | CC du Pays de Serres en Quercy | -0,9 |
200040426 | CC du Val de l'Oise | -0,8 |
200040442 | CA Luberon Monts de Vaucluse | -0,3 |
200040459 | CA Montélimar Agglomération | 1,3 |
200040475 | CC Loué - Brûlon - Noyen | 0,4 |
200040491 | CC Porte de Dromardèche | 0,3 |
200040509 | CC du Crestois et de Pays de Saillans Coeur de Drôme | 0,5 |
200040558 | CC Ecueillé-Valençay | -0,4 |
200040566 | CA de l'Ouest Rhodanien | -0,6 |
200040574 | CC Beaujolais Pierres Dorées | 0,1 |
200040590 | CA Villefranche Beaujolais Saône | 0,2 |
200040624 | CC Pays d'Apt-Luberon | 0,3 |
200040657 | CC de la Matheysine | -1,1 |
200040681 | CC Enclave des Papes-Pays de Grignan | -0,6 |
200040715 | Grenoble-Alpes-Métropole | 0,2 |
200040764 | CC du Sud Corse | 2,7 |
200040772 | CC du Perche et Haut Vendômois | 1,7 |
200040798 | CC Val Vanoise | 0,6 |
200040814 | CC Briance Sud Haute Vienne | -1,2 |
200040830 | CC du Pays de Fénelon | 1 |
200040889 | CC de Portes Sud Périgord | 1,4 |
200040905 | CC Carmausin-Ségala | -0,5 |
200040947 | CC de Flandre Intérieure | 0,2 |
200040954 | CC des Hauts de Flandre | 0,2 |
200041010 | CC Coeur de Savoie | 1,1 |
200041051 | CC Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède | -0,6 |
200041150 | CC du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort | -0,5 |
200041168 | CC de la Vallée de l'Homme | -0,3 |
200041283 | CC de la Plaine du Rhin | -1,4 |
200041317 | CA du Niortais | 0,4 |
200041325 | CC du Pays Rhénan | 0,9 |
200041333 | CC de Parthenay-Gâtine | -1 |
200041366 | CC Rhône Crussol | 0,3 |
200041416 | CC Airvaudais-Val du Thouet | -0,5 |
200041440 | CC de Domme- Villefranche du Périgord | -0,1 |
200041465 | CC Val Eyrieux | -0,9 |
200041499 | CC Aunis Atlantique | 0,7 |
200041507 | CA La Riviéra du Levant | 0,8 |
200041515 | CC du Bassin de Pont-à-Mousson | -1,1 |
200041523 | CC de la Haute Saintonge | 0 |
200041556 | CC Portes de la Creuse en Marche | -0,8 |
200041572 | CC Dronne et Belle | -0,1 |
200041614 | CC Aunis Sud | 0,1 |
200041622 | CC Ardennes Thiérache | 1,3 |
200041630 | CA Ardenne Métropole | -1,2 |
200041689 | CC Vals de Saintonge | -0,6 |
200041721 | CC de la Haute Comté | -1,7 |
200041762 | CA Rochefort Océan | 0 |
200041788 | CA du Pays Nord Martinique | -0,4 |
200041853 | CC du Pays de Montbozon et du Chanois | -0,4 |
200041861 | CC du Triangle Vert | -0,2 |
200041879 | CC Terres de Saône | -0,6 |
200041887 | CC du Val Marnaysien | -1 |
200041960 | CC Pévèle-Carembault | 0,7 |
200041994 | CC Haut Val de Sèvre | 0,2 |
200042000 | CC Bruyères-Vallons des Vosges | -2,4 |
200042174 | CA Lorient Agglomération | 0 |
200042182 | CC du Mont des Avaloirs | -0,8 |
200042190 | CA de la Porte du Hainaut | -0,1 |
200042372 | CC des Coteaux Arrats Gimone | -0,2 |
200042414 | CC Bresse Revermont 71 | -0,8 |
200042463 | CC de la Montagne Noire | 0,6 |
200042497 | CC Dombes Saône Vallée | 0,8 |
200042604 | CC de Granville, Terre et Mer | 0,2 |
200042620 | CC de la Région de Suippes | 0,7 |
200042646 | CC Grand Orb communauté de communes en Languedoc | -0,3 |
200042653 | CC Sud-Hérault | 1,2 |
200042703 | CC de l'Argonne Champenoise | -1,8 |
200042729 | CC de la Baie du Cotentin | -0,3 |
200042901 | CC Drôme Sud Provence | 1,3 |
200042935 | CA Haut - Bugey Agglomération | -1,4 |
200042943 | CC du Cap Corse | 0,3 |
200042992 | CC Perthois-Bocage et Der | 0,7 |
200043016 | CC Val de Charente | -0,2 |
200043065 | CC du Val d Amboise | -0,7 |
200043081 | CC Chinon, Vienne et Loire | 1,2 |
200043123 | CC Auray Quiberon Terre Atlantique | 0,3 |
200043156 | CC du Pays Réthelois | 0,1 |
200043172 | CA du Bassin de Brive | -0,2 |
200043263 | CC Coeur de l'Avesnois | -0,6 |
200043321 | CC du Pays de Mormal | -0,4 |
200043354 | CC de Villedieu Intercom | 0 |
200043396 | CA Maubeuge Val de Sambre | -1,1 |
200043404 | CC du Sud Avesnois | -0,7 |
200043438 | CC de la Moivre à la Coole | -0,9 |
200043495 | CA du Pays de Laon | -0,9 |
200043602 | CC des Albères, de la Côte Vermeille et de l'Illibéris | 0,9 |
200043628 | CC des Vallées du Clain | 2 |
200043693 | CC Terre Lorraine du Longuyonnais | -3,3 |
200043776 | CC Pyrénées audoises | -1,6 |
200043974 | CC du Sud Gironde | 1 |
200043982 | CC du Bazadais | 0 |
200043990 | CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté | 0,6 |
200044014 | CC Creuse Grand Sud | -0,5 |
200044030 | CC des 7 Vallées | -0,7 |
200044048 | CC Osartis Marquion | -1,1 |
200044253 | CC du Bassin de Joinville en Champagne | -1,6 |
200044394 | CC du Réolais en Sud Gironde | 0,3 |
200044469 | CC du Pays de Mirepoix | -0,2 |
200044618 | CA du Douaisis (CAD) | -0,4 |
200044691 | CA du Nord Grande Terre | 1,2 |
200046977 | Métropole de Lyon | 0,9 |
200048551 | CC du Pays de Craon | -0,2 |
200049187 | CA du Grand Verdun | -0,3 |
200049211 | CC Conflent-Canigó | 0,5 |
200049484 | CC Berry Grand Sud | -0,6 |
200054781 | Métropole du Grand Paris | 0,4 |
200054807 | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | 0,6 |
200055481 | CC Beauce Val de Loire | 2,1 |
200055655 | CA Roissy Pays de France | -0,4 |
200055887 | CC Mayenne Communauté | 0 |
200056232 | CA Communauté Paris-Saclay | 0,8 |
200056380 | CA Plaine Vallée | -0,1 |
200057859 | CA Coeur d'Essonne Agglomération | 0,4 |
200057958 | CA Paris - Vallée de la Marne | -0,1 |
200058360 | CC entre Beauce et Perche | -0,3 |
200058477 | CA Val d'Yerres Val de Seine | 0,4 |
200058485 | CA Val Parisis | 0,4 |
200058519 | CA Saint Germain Boucles de Seine | 0,1 |
200058782 | CA de Saint Quentin en Yvelines | 0,1 |
200059228 | CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | 0,6 |
200059392 | CC Bièvre Isère | 1 |
200059400 | CC Porte Océane du Limousin | -0,6 |
200059889 | CU Grand Paris Seine et Oise | -0,3 |
200060010 | CA Mauges Communauté | 0,4 |
200065563 | CC Normandie-Cabourg-Pays d'Auge | 0,4 |
200065589 | CC Val ès Dunes | -0,6 |
200065597 | CU Caen la Mer | 0,2 |
200065647 | CA Pays de Montbéliard Agglomération | -1,5 |
200065787 | CC de Pont-Audemer / Val de Risle | 0,6 |
200065886 | CA Loire Forez Agglomération (LFA) | 0 |
200065894 | CC de Forez-Est | 0 |
200065928 | CA Lannion-Trégor Communauté | -0,4 |
200066009 | CA Mulhouse Alsace Agglomération | -0,6 |
200066017 | CC Lieuvin Pays d'Auge | -0,4 |
200066025 | CC Pays Rhin - Brisach | -0,3 |
200066033 | CC Sud Alsace Largue | -0,4 |
200066041 | CC Sundgau | -0,5 |
200066058 | CA Saint-Louis Agglomération | 0,8 |
200066108 | CC des Portes de Meuse | -1,1 |
200066116 | CC Argonne-Meuse | 0,4 |
200066124 | CA Gaillac-Graulhet | 0,6 |
200066132 | CC du Pays de Stenay et du Val Dunois | -0,9 |
200066140 | CC de l'Aire à l'Argonne | -0,9 |
200066157 | CC de Commercy - Void - Vaucouleurs | -1,8 |
200066165 | CC Val de Meuse - Voie Sacrée | -0,1 |
200066173 | CC de Damvillers Spincourt | -0,1 |
200066223 | CC Arize Lèze | -0,6 |
200066231 | CC des Portes d'Ariège Pyrénées | 1 |
200066280 | CC du Pithiverais | -1,1 |
200066322 | CC Terres des Confluences | 0,3 |
200066330 | CC Terres du Haut Berry | 0 |
200066348 | CC du Minervois au Caroux | 0,2 |
200066355 | CA Sète Agglopôle Méditerranée | 0,8 |
200066363 | CC de la Haute Ariège | 1,2 |
200066371 | CC Causses et Vallée de la Dordogne | -0,2 |
200066389 | CA Saint-Lô Agglo | -0,3 |
200066405 | CC Roumois Seine | 0,9 |
200066413 | CC Intercom Bernay Terres de Normandie | -0,6 |
200066462 | CC Interco Normandie Sud Eure | -1 |
200066512 | CC Elan Limousin Avenir Nature | 0 |
200066520 | CC Ouest Limousin | -1 |
200066553 | CC des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut Languedoc | -0,8 |
200066561 | CC Sidobre Vals et Plateaux | -0,2 |
200066587 | CC des Monts du Lyonnais | 0,4 |
200066603 | CC du Pays de Lubersac-Pompadour | -0,7 |
200066637 | CC Hautes Terres | -1,5 |
200066645 | CC Vézère-Monédières-Millesources | 0,4 |
200066652 | CC Grand Sud Tarn et Garonne | 1,9 |
200066660 | CC de Saint-Flour | -0,1 |
200066678 | CC de la Châtaigneraie Cantalienne | -0,2 |
200066710 | CC Cingal-Suisse Normande | 0,8 |
200066728 | CC Vallées de l'Orne et de l'Odon | 1 |
200066744 | CC Haute-Corrèze Communauté | -1 |
200066751 | CC Xaintrie Val'Dordogne | -0,3 |
200066769 | CC Midi Corrézien | 1 |
200066777 | CC Ploërmel Communauté | 0,3 |
200066785 | CC de l'Oust à Brocéliande | -0,8 |
200066793 | CA du Grand Annecy | 0,9 |
200066801 | CC Isigny-Omaha Intercom | -0,2 |
200066819 | CC du Volvestre | 2,6 |
200066827 | CC du Pays de Honfleur-Beuzeville | 0,8 |
200066835 | CC de Sézanne-Sud Ouest Marnais | -0,6 |
200066850 | CC des Paysages de la Champagne | -0,4 |
200066868 | CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime | -0,5 |
200066876 | CA de Châlons-en-Champagne | -0,7 |
200066884 | CC Quercy Vert-Aveyron | 0,8 |
200066892 | CC de Vendeuvre-Soulaines | -1,2 |
200066918 | CA Alès Agglomération | 0 |
200066926 | CA Grand Auch Coeur de Gascogne | -0,1 |
200066975 | CC Senlis Sud Oise | -1,7 |
200067023 | CC Coutances Mer et Bocage | -0,4 |
200067031 | CC Côte Ouest Centre Manche | -0,3 |
200067049 | CC Spelunca-Liamone | 1,8 |
200067064 | CC Decazeville Communauté | -0,6 |
200067072 | CC Haut-Léon Communauté | -0,2 |
200067080 | CC Chablis Villages et Terroirs | -0,8 |
200067106 | CA du Pays Basque | 0,9 |
200067114 | CA de l'Auxerrois | -0,4 |
200067122 | CC Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain | -1,3 |
200067130 | CC de Puisaye-Forterre | -0,8 |
200067155 | CC Saint Affricain, Roquefort, Sept Vallons | -0,1 |
200067163 | CC Monts, Rance et Rougier | -1,4 |
200067171 | CC Aubrac, Carladez et Viadène | 0,4 |
200067189 | CC Creuse Sud Ouest | -0,5 |
200067197 | CC Monts d'Arrée Communauté | -0,8 |
200067205 | CA du Cotentin | 0,1 |
200067213 | CU du Grand Reims | -0,3 |
200067221 | CC Centre Morbihan Communauté | 0,1 |
200067239 | CC des Luys en Béarn | 1,1 |
200067247 | CC Pleyben-Châteaulin-Porzay | 0,2 |
200067254 | CA Pau Béarn Pyrénées | 0,1 |
200067262 | CC du Haut Béarn | 0,3 |
200067288 | CC du Béarn des Gaves | -1,4 |
200067296 | CC du Nord Est Béarn | 0,1 |
200067304 | CC Serein et Armance | -1,7 |
200067320 | CC Serre-Ponçon Val d'Avance | 1,9 |
200067346 | CA Pornic Agglo Pays de Retz | 1,2 |
200067361 | CC Grand-Figeac | 0,7 |
200067379 | CC Côtes de Champagne et Val de Saulx | -1,5 |
200067429 | CC Haut Nivernais-Val d'Yonne | -0,6 |
200067437 | CA Provence-Alpes-Agglomération | -0,4 |
200067445 | CC Buëch-Dévoluy | 1,4 |
200067452 | CC du Guillestrois et du Queyras | -0,6 |
200067460 | CC Loudéac Communauté - Bretagne Centre | 0 |
200067478 | CC Comtal Lot et Truyère | -0,4 |
200067486 | CC Bouzonvillois-Trois Frontières | -0,6 |
200067502 | CA Saint-Avold Synergie | -1,6 |
200067510 | CC Monts et Vallées Ouest Creuse | -0,4 |
200067544 | CC Creuse Confluence | -0,6 |
200067551 | CA Thonon Agglomération | 1 |
200067593 | CC Marche et Combraille en Aquitaine | -0,7 |
200067627 | CC Billom Communauté | 0,8 |
200067635 | CA Clisson Sèvre et Maine Agglo | 0,8 |
200067643 | CC Meurthe Mortagne Moselle | -0,3 |
200067650 | CC Houve-Pays Boulageois | 0,6 |
200067668 | CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne | -0,9 |
200067676 | CC Canaux et Forêts en Gâtinais | -1,8 |
200067684 | CA Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne | -0,6 |
200067692 | CC Tannay-Brinon-Corbigny | -1,5 |
200067700 | CC Sud Nivernais | -0,8 |
200067742 | CC Serre-Ponçon | 0,4 |
200067759 | CC Vallées et Plateau d'Ardenne | -1,1 |
200067767 | CC du Royans-Vercors | 0,4 |
200067783 | CC de Hanau-La Petite Pierre | 0,5 |
200067791 | CA Pays Foix-Varilhes | 0,3 |
200067817 | CC Saône-Beaujolais | 0,3 |
200067825 | CA Gap-Tallard-Durance | 0,9 |
200067841 | CC de l'Alsace Bossue | -0,3 |
200067866 | CC Sèvre et Loire | 0,2 |
200067874 | CA de Haguenau | 0,4 |
200067882 | CC Bazois Loire Morvan | -2,1 |
200067890 | CC Morvan Sommets et Grands Lacs | -1 |
200067908 | CC Amognes Coeur du Nivernais | -0,3 |
200067916 | CC Loire, Vignobles et Nohain | -0,8 |
200067924 | CC du Canton d'Erstein | 0,9 |
200067932 | CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération | 0,7 |
200067940 | CC Couserans-Pyrénées | 0,4 |
200067957 | CC Haut Chemin-Pays de Pange | -0,5 |
200067965 | CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne | -0,3 |
200067973 | CC Thelloise | -0,6 |
200067981 | CA Guingamp-Paimpol Agglomération de l'Armor à l'Argoat | -0,4 |
200067999 | CA du Beauvaisis | -0,1 |
200068005 | CC de l'Oise Picarde | 0,4 |
200068047 | CA Creil Sud Oise | -0,8 |
200068070 | CC Loue-Lison | -0,4 |
200068088 | CC Les Bertranges | 0,9 |
200068096 | CC Champsaur-Valgaudemar | 0 |
200068104 | CA de la Provence Verte | 1,4 |
200068112 | CC du Pays de Saverne | -0,1 |
200068120 | CA Quimper Bretagne Occidentale | 0,3 |
200068146 | CC Sarrebourg Moselle Sud | -0,7 |
200068229 | CC des Baronnies en Drôme Provençale | 0 |
200068278 | CC Berry Loire Puisaye | -1,4 |
200068294 | CC des Deux Vallées Vertes | 0,3 |
200068369 | CC de Mirecourt Dompaire | -1,5 |
200068377 | CC de la Porte des Vosges Méridionales | -0,7 |
200068435 | CC Coeur du Perche | -1,3 |
200068443 | CC Andaine - Passais | 0,2 |
200068450 | CC Argentan Intercom | -0,7 |
200068468 | CC des Pays de L'Aigle | -0,9 |
200068484 | CC des Causses à l'Aubrac | -1 |
200068500 | CA de Cambrai | -0,9 |
200068534 | CC Terroir de Caux | 0 |
200068542 | CC Les Balcons du Dauphiné | 0,9 |
200068559 | CC de l'Ouest Vosgien | -1,3 |
200068567 | CC Les Vals du Dauphiné | 0,5 |
200068625 | CC Alpes-Provence-Verdon "Sources de lumière" | -0,3 |
200068641 | CA Le Muretain Agglo | 0,8 |
200068658 | CA de Chaumont du Bassin Nogentais et du Bassin de Bologne Vignory Froncles | -0,6 |
200068666 | CA de Saint-Dizier Der et Blaise | -0,8 |
200068674 | CA Grand Lac | 1,6 |
200068682 | CC Terre d'Eau | -1,3 |
200068757 | CA d'Epinal | -0,5 |
200068765 | CC du Sisteronais-Buëch | -0,1 |
200068773 | CC des Vosges côté Sud Ouest | 0 |
200068781 | CA Valence Romans Agglo | 0,4 |
200068799 | CC Intercom de la Vire au Noireau | -0,9 |
200068807 | CC du Bassin Auterivain Haut-Garonnais | 1,6 |
200068815 | CC Coeur de Garonne | 0,9 |
200068831 | CC Pays Ségali | 0,3 |
200068856 | CC des Hauts du Perche | -1,2 |
