Évolution et structure de la population en 2015 Département de la Haute-Corse (2B)

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le26/06/2018
- Juin 2018

MIG1 V3 - Population d'un an ou plus par sexe, âge détaillé, nationalité et lieu de résidence un an auparavant en 2015 Département de la Haute-Corse (2B)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2018

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 21 500 1 745 2 075 115 25 435
15 à 19 ans 7 543 497 1 087 40 9 168
20 à 24 ans 6 992 898 1 360 154 9 404
25 à 39 ans 25 213 2 799 3 303 252 31 567
40 à 54 ans 32 366 1 714 2 182 138 36 400
55 à 64 ans 21 323 555 1 012 31 22 920
65 à 79 ans 25 576 328 748 23 26 675
80 ans ou plus 10 833 159 335 9 11 336
Ensemble 151 346 8 695 12 102 762 172 905
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 11 199 897 1 047 49 13 193
15 à 19 ans 3 919 238 533 22 4 712
20 à 24 ans 3 688 420 612 73 4 793
25 à 39 ans 12 435 1 443 1 600 137 15 616
40 à 54 ans 15 850 962 1 126 76 18 014
55 à 64 ans 10 471 354 496 22 11 343
65 à 79 ans 12 179 157 361 13 12 710
80 ans ou plus 4 093 51 109 1 4 254
Ensemble 73 833 4 522 5 885 394 84 633
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 10 301 848 1 028 66 12 243
15 à 19 ans 3 624 260 554 18 4 455
20 à 24 ans 3 304 478 748 82 4 612
25 à 39 ans 12 778 1 356 1 703 115 15 951
40 à 54 ans 16 516 753 1 056 62 18 386
55 à 64 ans 10 852 201 516 9 11 578
65 à 79 ans 13 398 171 387 10 13 965
80 ans ou plus 6 740 108 226 8 7 082
Ensemble 77 512 4 174 6 217 369 88 272
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : français - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : français - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 19 178 1 457 1 870 28 22 532
15 à 19 ans 6 984 462 1 042 12 8 500
20 à 24 ans 6 326 774 1 214 23 8 338
25 à 39 ans 21 684 2 309 2 892 47 26 931
40 à 54 ans 29 230 1 420 1 971 34 32 655
55 à 64 ans 19 764 452 946 2 21 164
65 à 79 ans 24 475 281 710 10 25 476
80 ans ou plus 10 589 144 328 2 11 062
Ensemble 138 230 7 299 10 973 157 156 659
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 10 005 726 935 14 11 679
15 à 19 ans 3 609 225 513 4 4 351
20 à 24 ans 3 306 363 545 10 4 224
25 à 39 ans 10 462 1 174 1 369 19 13 025
40 à 54 ans 14 087 786 995 20 15 888
55 à 64 ans 9 549 280 451 1 10 281
65 à 79 ans 11 464 126 337 4 11 930
80 ans ou plus 3 973 43 108 0 4 124
Ensemble 66 456 3 722 5 252 72 75 502
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 9 173 731 935 14 10 853
15 à 19 ans 3 375 236 529 8 4 149
20 à 24 ans 3 020 412 670 13 4 115
25 à 39 ans 11 221 1 135 1 523 28 13 906
40 à 54 ans 15 143 634 976 14 16 767
55 à 64 ans 10 215 172 495 1 10 882
65 à 79 ans 13 011 156 373 6 13 546
80 ans ou plus 6 616 101 220 2 6 939
Ensemble 71 774 3 576 5 721 85 81 156
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 2 322 288 205 88 2 903
15 à 19 ans 559 36 45 28 667
20 à 24 ans 666 123 146 131 1 066
25 à 39 ans 3 529 490 411 205 4 636
40 à 54 ans 3 135 294 212 104 3 746
55 à 64 ans 1 558 103 66 29 1 756
65 à 79 ans 1 102 47 37 13 1 199
80 ans ou plus 244 15 7 7 273
Ensemble 13 116 1 397 1 129 605 16 246
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 1 194 171 113 36 1 514
15 à 19 ans 311 12 20 18 361
20 à 24 ans 382 57 67 62 569
25 à 39 ans 1 973 269 231 118 2 591
40 à 54 ans 1 762 176 132 56 2 126
55 à 64 ans 921 74 45 21 1 061
65 à 79 ans 715 32 24 9 779
80 ans ou plus 120 8 1 1 130
Ensemble 7 377 799 633 322 9 131
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 1 128 117 92 52 1 389
15 à 19 ans 248 23 25 10 307
20 à 24 ans 284 66 78 69 497
25 à 39 ans 1 557 221 180 87 2 045
40 à 54 ans 1 373 118 80 48 1 620
55 à 64 ans 637 29 21 8 695
65 à 79 ans 387 15 13 4 419
80 ans ou plus 124 7 6 6 143
Ensemble 5 738 597 496 283 7 115
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.

Sources

Présentation du recensement

Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.

Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.

Définitions

Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.