PRINC5 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et ancienneté d'emménagement en 2023 Commune de Pignans (83092)
tableauPRINC5 - Type de logement : Ensemble
| Nombre de pièces | Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 6 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 | 37 |
| 2 pièces | 59 | 51 | 33 | 24 | 13 | 7 | 188 |
| 3 pièces | 62 | 108 | 80 | 61 | 33 | 33 | 376 |
| 4 pièces | 62 | 144 | 167 | 153 | 58 | 67 | 650 |
| 5 pièces | 33 | 86 | 96 | 115 | 53 | 76 | 459 |
| 6 pièces ou plus | 14 | 44 | 62 | 60 | 30 | 48 | 259 |
| Ensemble | 236 | 444 | 449 | 419 | 186 | 232 | 1 968 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation principale, géographie au 01/01/2026.
tableauPRINC5 - Type de logement : Maisons
| Nombre de pièces | Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 pièces | 18 | 9 | 9 | 6 | 8 | 1 | 51 |
| 3 pièces | 28 | 44 | 46 | 44 | 31 | 28 | 220 |
| 4 pièces | 47 | 130 | 161 | 147 | 54 | 63 | 603 |
| 5 pièces | 30 | 80 | 93 | 106 | 53 | 74 | 437 |
| 6 pièces ou plus | 14 | 44 | 57 | 59 | 30 | 48 | 253 |
| Ensemble | 137 | 308 | 369 | 363 | 176 | 215 | 1 567 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation principale, géographie au 01/01/2026.
tableauPRINC5 - Type de logement : Appartements
| Nombre de pièces | Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 6 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 30 |
| 2 pièces | 40 | 39 | 22 | 18 | 5 | 6 | 129 |
| 3 pièces | 34 | 61 | 34 | 16 | 2 | 4 | 150 |
| 4 pièces | 14 | 13 | 6 | 6 | 2 | 3 | 44 |
| 5 pièces | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 21 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Ensemble | 97 | 128 | 77 | 55 | 8 | 15 | 380 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation principale, géographie au 01/01/2026.
tableauPRINC5 - Type de logement : Autres
| Nombre de pièces | Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 pièces | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 3 pièces | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 21 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation principale, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
