NAT3 - Population de 15 ans ou plus par sexe, groupe socioprofessionnel actuel ou antérieur et nationalité en 2023 Commune de Clamart (92023)
tableauNAT3 - Sexe : Ensemble
| Groupe socioprofessionnel | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 1 346 | 275 | 1 621 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 11 908 | 1 372 | 13 280 |
| Professions intermédiaires | 6 597 | 645 | 7 242 |
| Employés | 5 109 | 1 232 | 6 341 |
| Ouvriers | 1 641 | 768 | 2 409 |
| Retraités | 8 943 | 938 | 9 881 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 6 041 | 1 148 | 7 189 |
| Ensemble | 41 584 | 6 378 | 47 962 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAT3 - Sexe : Hommes
| Groupe socioprofessionnel | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 942 | 224 | 1 166 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 6 604 | 691 | 7 295 |
| Professions intermédiaires | 2 915 | 271 | 3 186 |
| Employés | 1 713 | 295 | 2 008 |
| Ouvriers | 1 378 | 597 | 1 975 |
| Retraités | 3 646 | 450 | 4 095 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 2 745 | 393 | 3 138 |
| Ensemble | 19 943 | 2 921 | 22 864 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAT3 - Sexe : Femmes
| Groupe socioprofessionnel | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 404 | 51 | 454 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 5 304 | 681 | 5 985 |
| Professions intermédiaires | 3 682 | 374 | 4 056 |
| Employés | 3 396 | 937 | 4 333 |
| Ouvriers | 263 | 170 | 433 |
| Retraités | 5 297 | 489 | 5 786 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 3 296 | 755 | 4 051 |
| Ensemble | 21 642 | 3 456 | 25 098 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
