NAT3 - Population de 15 ans ou plus par sexe, groupe socioprofessionnel actuel ou antérieur et nationalité en 2023 Commune de Saint-Julien-des-Landes (85236)
tableauNAT3 - Sexe : Ensemble
| Groupe socioprofessionnel | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 24 | 0 | 24 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 117 | 10 | 127 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 53 | 10 | 63 |
| Professions intermédiaires | 190 | 0 | 190 |
| Employés | 243 | 5 | 248 |
| Ouvriers | 310 | 5 | 315 |
| Retraités | 546 | 10 | 556 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 141 | 0 | 141 |
| Ensemble | 1 626 | 39 | 1 665 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAT3 - Sexe : Hommes
| Groupe socioprofessionnel | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 19 | 0 | 19 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 59 | 5 | 63 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 24 | 10 | 34 |
| Professions intermédiaires | 88 | 0 | 88 |
| Employés | 44 | 0 | 44 |
| Ouvriers | 247 | 5 | 252 |
| Retraités | 271 | 5 | 276 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 73 | 0 | 73 |
| Ensemble | 825 | 24 | 850 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAT3 - Sexe : Femmes
| Groupe socioprofessionnel | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 5 | 0 | 5 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 58 | 5 | 63 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 29 | 0 | 29 |
| Professions intermédiaires | 102 | 0 | 102 |
| Employés | 199 | 5 | 204 |
| Ouvriers | 63 | 0 | 63 |
| Retraités | 275 | 5 | 280 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 68 | 0 | 68 |
| Ensemble | 801 | 15 | 815 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
