NAT3 - Population de 15 ans ou plus par sexe, groupe socioprofessionnel actuel ou antérieur et nationalité en 2023 Commune de Chazay-d'Azergues (69052)
tableauNAT3 - Sexe : Ensemble
| Groupe socioprofessionnel | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 5 | 0 | 5 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 169 | 18 | 187 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 743 | 23 | 766 |
| Professions intermédiaires | 489 | 28 | 517 |
| Employés | 385 | 14 | 399 |
| Ouvriers | 189 | 28 | 217 |
| Retraités | 989 | 19 | 1 008 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 441 | 51 | 492 |
| Ensemble | 3 409 | 182 | 3 591 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAT3 - Sexe : Hommes
| Groupe socioprofessionnel | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 5 | 0 | 5 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 117 | 14 | 131 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 442 | 5 | 446 |
| Professions intermédiaires | 183 | 9 | 192 |
| Employés | 103 | 5 | 107 |
| Ouvriers | 156 | 23 | 179 |
| Retraités | 453 | 14 | 467 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 204 | 9 | 214 |
| Ensemble | 1 663 | 79 | 1 742 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAT3 - Sexe : Femmes
| Groupe socioprofessionnel | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 52 | 5 | 56 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 301 | 19 | 320 |
| Professions intermédiaires | 306 | 19 | 325 |
| Employés | 282 | 9 | 291 |
| Ouvriers | 33 | 4 | 38 |
| Retraités | 536 | 5 | 540 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 237 | 42 | 278 |
| Ensemble | 1 746 | 103 | 1 849 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
