NAT3 - Population de 15 ans ou plus par sexe, groupe socioprofessionnel actuel ou antérieur et nationalité en 2023 Commune de Kingersheim (68166)
tableauNAT3 - Sexe : Ensemble
| Groupe socioprofessionnel | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 294 | 58 | 352 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 483 | 13 | 496 |
| Professions intermédiaires | 1 587 | 61 | 1 648 |
| Employés | 1 740 | 113 | 1 853 |
| Ouvriers | 1 456 | 122 | 1 578 |
| Retraités | 3 629 | 233 | 3 862 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 1 364 | 240 | 1 604 |
| Ensemble | 10 553 | 839 | 11 393 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAT3 - Sexe : Hommes
| Groupe socioprofessionnel | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 188 | 53 | 242 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 316 | 13 | 329 |
| Professions intermédiaires | 774 | 35 | 808 |
| Employés | 338 | 26 | 364 |
| Ouvriers | 1 154 | 103 | 1 257 |
| Retraités | 1 653 | 133 | 1 786 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 557 | 96 | 653 |
| Ensemble | 4 979 | 459 | 5 438 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAT3 - Sexe : Femmes
| Groupe socioprofessionnel | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 106 | 5 | 111 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 167 | 0 | 167 |
| Professions intermédiaires | 814 | 26 | 840 |
| Employés | 1 402 | 87 | 1 490 |
| Ouvriers | 302 | 19 | 321 |
| Retraités | 1 976 | 100 | 2 076 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 807 | 144 | 951 |
| Ensemble | 5 574 | 381 | 5 955 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
