NAT3 - Population de 15 ans ou plus par sexe, groupe socioprofessionnel actuel ou antérieur et nationalité en 2023 Commune d'Odos (65331)
tableauNAT3 - Sexe : Ensemble
| Groupe socioprofessionnel | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 5 | 0 | 5 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 132 | 0 | 132 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 359 | 5 | 364 |
| Professions intermédiaires | 390 | 8 | 398 |
| Employés | 367 | 16 | 383 |
| Ouvriers | 178 | 6 | 184 |
| Retraités | 1 049 | 10 | 1 059 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 267 | 11 | 278 |
| Ensemble | 2 748 | 55 | 2 803 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAT3 - Sexe : Hommes
| Groupe socioprofessionnel | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 5 | 0 | 5 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 91 | 0 | 91 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 178 | 0 | 178 |
| Professions intermédiaires | 158 | 0 | 158 |
| Employés | 141 | 0 | 141 |
| Ouvriers | 158 | 6 | 163 |
| Retraités | 483 | 5 | 488 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 98 | 11 | 108 |
| Ensemble | 1 312 | 21 | 1 333 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAT3 - Sexe : Femmes
| Groupe socioprofessionnel | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 40 | 0 | 40 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 181 | 5 | 186 |
| Professions intermédiaires | 231 | 8 | 240 |
| Employés | 227 | 16 | 242 |
| Ouvriers | 20 | 0 | 20 |
| Retraités | 566 | 5 | 571 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 170 | 0 | 170 |
| Ensemble | 1 436 | 34 | 1 470 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
