NAT3 - Population de 15 ans ou plus par sexe, groupe socioprofessionnel actuel ou antérieur et nationalité en 2023 Commune de Vitry-en-Artois (62865)
tableauNAT3 - Sexe : Ensemble
| Groupe socioprofessionnel | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 25 | 0 | 25 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 120 | 0 | 120 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 215 | 0 | 215 |
| Professions intermédiaires | 480 | 0 | 480 |
| Employés | 685 | 10 | 695 |
| Ouvriers | 695 | 10 | 705 |
| Retraités | 1 093 | 0 | 1 093 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 610 | 0 | 610 |
| Ensemble | 3 922 | 20 | 3 942 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAT3 - Sexe : Hommes
| Groupe socioprofessionnel | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 20 | 0 | 20 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 85 | 0 | 85 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 120 | 0 | 120 |
| Professions intermédiaires | 200 | 0 | 200 |
| Employés | 180 | 5 | 185 |
| Ouvriers | 555 | 5 | 560 |
| Retraités | 466 | 0 | 466 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 215 | 0 | 215 |
| Ensemble | 1 841 | 10 | 1 851 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAT3 - Sexe : Femmes
| Groupe socioprofessionnel | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 5 | 0 | 5 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 35 | 0 | 35 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 95 | 0 | 95 |
| Professions intermédiaires | 280 | 0 | 280 |
| Employés | 505 | 5 | 510 |
| Ouvriers | 140 | 5 | 145 |
| Retraités | 627 | 0 | 627 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 395 | 0 | 395 |
| Ensemble | 2 082 | 10 | 2 092 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
