NAT3 - Population de 15 ans ou plus par sexe, groupe socioprofessionnel actuel ou antérieur et nationalité en 2023 Commune de Cournonsec (34087)
tableauNAT3 - Sexe : Ensemble
| Groupe socioprofessionnel | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 25 | 0 | 25 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 115 | 5 | 120 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 305 | 15 | 320 |
| Professions intermédiaires | 620 | 10 | 630 |
| Employés | 450 | 25 | 475 |
| Ouvriers | 280 | 10 | 290 |
| Retraités | 585 | 10 | 595 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 385 | 10 | 395 |
| Ensemble | 2 763 | 85 | 2 848 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAT3 - Sexe : Hommes
| Groupe socioprofessionnel | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 25 | 0 | 25 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 100 | 5 | 105 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 170 | 5 | 175 |
| Professions intermédiaires | 180 | 5 | 185 |
| Employés | 120 | 0 | 120 |
| Ouvriers | 250 | 10 | 260 |
| Retraités | 270 | 10 | 280 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 200 | 0 | 200 |
| Ensemble | 1 314 | 35 | 1 349 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAT3 - Sexe : Femmes
| Groupe socioprofessionnel | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 15 | 0 | 15 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 135 | 10 | 145 |
| Professions intermédiaires | 440 | 5 | 445 |
| Employés | 330 | 25 | 355 |
| Ouvriers | 30 | 0 | 30 |
| Retraités | 315 | 0 | 315 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 185 | 10 | 195 |
| Ensemble | 1 449 | 50 | 1 499 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
