NAT3 - Population de 15 ans ou plus par sexe, groupe socioprofessionnel actuel ou antérieur et nationalité en 2023 Commune de Plouédern (29181)
tableauNAT3 - Sexe : Ensemble
| Groupe socioprofessionnel | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 5 | 0 | 5 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 88 | 0 | 88 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 150 | 0 | 150 |
| Professions intermédiaires | 441 | 0 | 441 |
| Employés | 415 | 0 | 415 |
| Ouvriers | 405 | 0 | 405 |
| Retraités | 716 | 0 | 716 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 249 | 5 | 254 |
| Ensemble | 2 470 | 5 | 2 475 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAT3 - Sexe : Hommes
| Groupe socioprofessionnel | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 5 | 0 | 5 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 73 | 0 | 73 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 104 | 0 | 104 |
| Professions intermédiaires | 202 | 0 | 202 |
| Employés | 83 | 0 | 83 |
| Ouvriers | 342 | 0 | 342 |
| Retraités | 342 | 0 | 342 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 104 | 0 | 104 |
| Ensemble | 1 256 | 0 | 1 256 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAT3 - Sexe : Femmes
| Groupe socioprofessionnel | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 16 | 0 | 16 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 47 | 0 | 47 |
| Professions intermédiaires | 239 | 0 | 239 |
| Employés | 332 | 0 | 332 |
| Ouvriers | 62 | 0 | 62 |
| Retraités | 374 | 0 | 374 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 145 | 5 | 150 |
| Ensemble | 1 214 | 5 | 1 219 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
