NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2023 Commune de Vals-les-Bains (07331)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Type d'activité | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 1 072 | 41 | 1 113 |
| Chômeurs | 208 | 11 | 219 |
| Retraités ou préretraités | 1 371 | 31 | 1 402 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 98 | 1 | 99 |
| Femmes ou hommes au foyer | 43 | 4 | 47 |
| Autres inactifs | 176 | 21 | 197 |
| Ensemble | 2 968 | 109 | 3 077 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation principale, géographie au 01/01/2026.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Type d'activité | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 536 | 24 | 560 |
| Chômeurs | 102 | 3 | 105 |
| Retraités ou préretraités | 567 | 18 | 585 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 56 | 1 | 57 |
| Femmes ou hommes au foyer | 5 | 0 | 5 |
| Autres inactifs | 85 | 10 | 95 |
| Ensemble | 1 351 | 56 | 1 407 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation principale, géographie au 01/01/2026.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Type d'activité | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 536 | 17 | 553 |
| Chômeurs | 106 | 8 | 114 |
| Retraités ou préretraités | 804 | 13 | 817 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 42 | 0 | 42 |
| Femmes ou hommes au foyer | 38 | 4 | 42 |
| Autres inactifs | 91 | 11 | 102 |
| Ensemble | 1 617 | 53 | 1 670 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation principale, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
