NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2023 Commune de Ruoms (07201)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Type d'activité | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 700 | 19 | 719 |
| Chômeurs | 148 | 11 | 159 |
| Retraités ou préretraités | 986 | 27 | 1 013 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 53 | 1 | 53 |
| Femmes ou hommes au foyer | 25 | 5 | 30 |
| Autres inactifs | 114 | 6 | 120 |
| Ensemble | 2 025 | 69 | 2 094 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation principale, géographie au 01/01/2026.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Type d'activité | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 344 | 13 | 357 |
| Chômeurs | 61 | 3 | 64 |
| Retraités ou préretraités | 412 | 9 | 421 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 21 | 0 | 21 |
| Femmes ou hommes au foyer | 3 | 0 | 3 |
| Autres inactifs | 42 | 2 | 44 |
| Ensemble | 882 | 27 | 909 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation principale, géographie au 01/01/2026.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Type d'activité | Français | Étrangers | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 356 | 6 | 362 |
| Chômeurs | 87 | 8 | 95 |
| Retraités ou préretraités | 574 | 17 | 591 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 32 | 1 | 33 |
| Femmes ou hommes au foyer | 22 | 5 | 27 |
| Autres inactifs | 72 | 4 | 76 |
| Ensemble | 1 143 | 41 | 1 184 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation principale, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
