NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2023 Commune de Cayenne (97302)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
| Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Pas de déplacement | 679 | 28 | 708 |
| Marche à pied (ou rollers, patinette) | 1 296 | 76 | 1 372 |
| Vélo (y compris à assistance électrique) | 531 | 78 | 609 |
| Deux-roues motorisé | 1 266 | 402 | 1 669 |
| Voiture, camion ou fourgonnette | 10 610 | 3 404 | 14 014 |
| Transports en commun | 687 | 267 | 954 |
| Ensemble | 15 070 | 4 256 | 19 325 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
| Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Pas de déplacement | 348 | 9 | 357 |
| Marche à pied (ou rollers, patinette) | 600 | 30 | 630 |
| Vélo (y compris à assistance électrique) | 345 | 60 | 404 |
| Deux-roues motorisé | 849 | 254 | 1 103 |
| Voiture, camion ou fourgonnette | 5 029 | 1 728 | 6 757 |
| Transports en commun | 250 | 147 | 398 |
| Ensemble | 7 420 | 2 229 | 9 649 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
| Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Pas de déplacement | 331 | 19 | 350 |
| Marche à pied (ou rollers, patinette) | 696 | 46 | 742 |
| Vélo (y compris à assistance électrique) | 187 | 18 | 205 |
| Deux-roues motorisé | 418 | 148 | 566 |
| Voiture, camion ou fourgonnette | 5 581 | 1 676 | 7 257 |
| Transports en commun | 436 | 120 | 556 |
| Ensemble | 7 649 | 2 027 | 9 676 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
