NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2023 Commune de Villeneuve-la-Garenne (92078)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
| Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Pas de déplacement | 228 | 34 | 262 |
| Marche à pied (ou rollers, patinette) | 808 | 134 | 942 |
| Vélo (y compris à assistance électrique) | 52 | 212 | 264 |
| Deux-roues motorisé | 31 | 233 | 264 |
| Voiture, camion ou fourgonnette | 626 | 3 111 | 3 736 |
| Transports en commun | 400 | 3 723 | 4 124 |
| Ensemble | 2 145 | 7 447 | 9 591 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
| Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Pas de déplacement | 101 | 21 | 122 |
| Marche à pied (ou rollers, patinette) | 297 | 71 | 368 |
| Vélo (y compris à assistance électrique) | 35 | 162 | 197 |
| Deux-roues motorisé | 31 | 216 | 247 |
| Voiture, camion ou fourgonnette | 444 | 2 029 | 2 474 |
| Transports en commun | 186 | 1 614 | 1 800 |
| Ensemble | 1 094 | 4 114 | 5 208 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
| Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Pas de déplacement | 127 | 13 | 140 |
| Marche à pied (ou rollers, patinette) | 511 | 63 | 573 |
| Vélo (y compris à assistance électrique) | 17 | 49 | 67 |
| Deux-roues motorisé | 0 | 17 | 17 |
| Voiture, camion ou fourgonnette | 182 | 1 081 | 1 263 |
| Transports en commun | 215 | 2 110 | 2 324 |
| Ensemble | 1 051 | 3 333 | 4 384 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
