NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2023 Commune de Portets (33334)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
| Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Pas de déplacement | 65 | 15 | 80 |
| Marche à pied (ou rollers, patinette) | 15 | 5 | 20 |
| Vélo (y compris à assistance électrique) | 0 | 0 | 0 |
| Deux-roues motorisé | 10 | 15 | 25 |
| Voiture, camion ou fourgonnette | 135 | 980 | 1 114 |
| Transports en commun | 5 | 75 | 80 |
| Ensemble | 230 | 1 089 | 1 319 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
| Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Pas de déplacement | 30 | 5 | 35 |
| Marche à pied (ou rollers, patinette) | 0 | 5 | 5 |
| Vélo (y compris à assistance électrique) | 0 | 0 | 0 |
| Deux-roues motorisé | 5 | 15 | 20 |
| Voiture, camion ou fourgonnette | 65 | 479 | 545 |
| Transports en commun | 0 | 55 | 55 |
| Ensemble | 100 | 559 | 659 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
| Mode de transport | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Pas de déplacement | 35 | 10 | 45 |
| Marche à pied (ou rollers, patinette) | 15 | 0 | 15 |
| Vélo (y compris à assistance électrique) | 0 | 0 | 0 |
| Deux-roues motorisé | 5 | 0 | 5 |
| Voiture, camion ou fourgonnette | 69 | 500 | 570 |
| Transports en commun | 5 | 20 | 25 |
| Ensemble | 130 | 530 | 660 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
