NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Intercommunalité-Métropole de Ardèche Rhône Coiron (200071405)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 191 | 101 | 292 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 266 | 1 479 | 1 745 |
| Construction | 167 | 625 | 792 |
| Commerce, transports et services divers | 886 | 2 773 | 3 658 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 900 | 2 095 | 2 994 |
| Ensemble | 2 409 | 7 073 | 9 481 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 137 | 61 | 198 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 190 | 1 153 | 1 343 |
| Construction | 161 | 529 | 690 |
| Commerce, transports et services divers | 413 | 1 450 | 1 863 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 337 | 564 | 901 |
| Ensemble | 1 238 | 3 756 | 4 994 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 54 | 40 | 94 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 76 | 327 | 403 |
| Construction | 5 | 96 | 101 |
| Commerce, transports et services divers | 473 | 1 323 | 1 795 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 563 | 1 531 | 2 093 |
| Ensemble | 1 170 | 3 316 | 4 487 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
