NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Département du Rhône (69)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 4 494 | 2 494 | 6 989 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 22 456 | 77 066 | 99 522 |
| Construction | 15 724 | 32 314 | 48 038 |
| Commerce, transports et services divers | 174 763 | 288 445 | 463 208 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 92 976 | 148 841 | 241 818 |
| Ensemble | 310 414 | 549 160 | 859 574 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 3 209 | 1 670 | 4 880 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 13 477 | 50 961 | 64 438 |
| Construction | 13 381 | 27 332 | 40 712 |
| Commerce, transports et services divers | 92 877 | 163 772 | 256 649 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 26 985 | 46 686 | 73 671 |
| Ensemble | 149 929 | 290 420 | 440 349 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 1 285 | 824 | 2 109 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 8 978 | 26 105 | 35 084 |
| Construction | 2 343 | 4 982 | 7 325 |
| Commerce, transports et services divers | 81 886 | 124 673 | 206 560 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 65 991 | 102 155 | 168 147 |
| Ensemble | 160 485 | 258 740 | 419 225 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
