NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Commune de Saint-François (97125)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 167 | 69 | 236 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 195 | 239 | 434 |
| Construction | 251 | 150 | 401 |
| Commerce, transports et services divers | 1 278 | 1 088 | 2 366 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 668 | 915 | 1 583 |
| Ensemble | 2 561 | 2 460 | 5 020 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 122 | 46 | 167 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 118 | 176 | 294 |
| Construction | 213 | 118 | 331 |
| Commerce, transports et services divers | 586 | 601 | 1 187 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 195 | 279 | 475 |
| Ensemble | 1 234 | 1 220 | 2 453 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 46 | 23 | 69 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 77 | 63 | 140 |
| Construction | 39 | 31 | 70 |
| Commerce, transports et services divers | 692 | 487 | 1 179 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 473 | 635 | 1 108 |
| Ensemble | 1 327 | 1 240 | 2 567 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
