NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Commune de Chars (95142)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 0 | 5 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 11 | 109 | 120 |
| Construction | 5 | 42 | 47 |
| Commerce, transports et services divers | 93 | 399 | 492 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 61 | 201 | 262 |
| Ensemble | 175 | 750 | 925 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 0 | 5 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 5 | 89 | 94 |
| Construction | 5 | 42 | 47 |
| Commerce, transports et services divers | 46 | 214 | 260 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 16 | 50 | 66 |
| Ensemble | 76 | 395 | 471 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 6 | 20 | 26 |
| Construction | 0 | 0 | 0 |
| Commerce, transports et services divers | 47 | 185 | 232 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 45 | 151 | 196 |
| Ensemble | 98 | 356 | 454 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
