NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Commune de Villeneuve-Saint-Georges (94078)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 101 | 485 | 586 |
| Construction | 475 | 1 376 | 1 851 |
| Commerce, transports et services divers | 1 546 | 6 142 | 7 687 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 1 424 | 2 731 | 4 155 |
| Ensemble | 3 545 | 10 734 | 14 279 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 72 | 340 | 413 |
| Construction | 436 | 1 296 | 1 733 |
| Commerce, transports et services divers | 991 | 3 755 | 4 746 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 440 | 887 | 1 327 |
| Ensemble | 1 940 | 6 278 | 8 218 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 29 | 145 | 174 |
| Construction | 39 | 80 | 119 |
| Commerce, transports et services divers | 554 | 2 387 | 2 941 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 984 | 1 844 | 2 828 |
| Ensemble | 1 605 | 4 456 | 6 061 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
