NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Commune de Mazan (84072)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 75 | 45 | 120 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 65 | 190 | 255 |
| Construction | 110 | 120 | 230 |
| Commerce, transports et services divers | 245 | 968 | 1 213 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 120 | 494 | 614 |
| Ensemble | 614 | 1 817 | 2 431 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 60 | 40 | 100 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 45 | 125 | 170 |
| Construction | 85 | 115 | 200 |
| Commerce, transports et services divers | 85 | 534 | 619 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 20 | 155 | 175 |
| Ensemble | 294 | 968 | 1 263 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 15 | 5 | 20 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 20 | 65 | 85 |
| Construction | 25 | 5 | 30 |
| Commerce, transports et services divers | 160 | 434 | 594 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 100 | 339 | 439 |
| Ensemble | 319 | 849 | 1 168 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
