NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Commune de Pont-de-Larn (81209)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 29 | 19 | 49 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 24 | 166 | 190 |
| Construction | 34 | 63 | 97 |
| Commerce, transports et services divers | 87 | 424 | 511 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 60 | 257 | 317 |
| Ensemble | 234 | 930 | 1 164 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 25 | 15 | 39 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 98 | 98 |
| Construction | 34 | 58 | 92 |
| Commerce, transports et services divers | 49 | 199 | 248 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 25 | 97 | 122 |
| Ensemble | 132 | 467 | 600 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 5 | 10 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 24 | 68 | 92 |
| Construction | 0 | 5 | 5 |
| Commerce, transports et services divers | 39 | 225 | 263 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 34 | 160 | 194 |
| Ensemble | 102 | 462 | 564 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
