NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Commune de Frontenay-Rohan-Rohan (79130)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 15 | 0 | 15 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 149 | 149 |
| Construction | 34 | 59 | 94 |
| Commerce, transports et services divers | 80 | 599 | 679 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 140 | 213 | 353 |
| Ensemble | 269 | 1 021 | 1 290 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 10 | 0 | 10 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 104 | 104 |
| Construction | 30 | 50 | 79 |
| Commerce, transports et services divers | 55 | 282 | 337 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 10 | 54 | 64 |
| Ensemble | 104 | 490 | 595 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 0 | 5 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 45 | 45 |
| Construction | 5 | 10 | 15 |
| Commerce, transports et services divers | 25 | 317 | 342 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 130 | 159 | 289 |
| Ensemble | 164 | 531 | 695 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
