NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Commune de Brie-Comte-Robert (77053)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 16 | 18 | 33 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 103 | 675 | 778 |
| Construction | 225 | 518 | 743 |
| Commerce, transports et services divers | 1 123 | 3 400 | 4 523 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 732 | 2 087 | 2 819 |
| Ensemble | 2 199 | 6 697 | 8 896 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 12 | 10 | 22 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 65 | 469 | 533 |
| Construction | 192 | 406 | 598 |
| Commerce, transports et services divers | 640 | 1 991 | 2 630 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 151 | 649 | 800 |
| Ensemble | 1 060 | 3 524 | 4 584 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 4 | 8 | 11 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 38 | 206 | 245 |
| Construction | 33 | 111 | 145 |
| Commerce, transports et services divers | 484 | 1 410 | 1 893 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 580 | 1 439 | 2 019 |
| Ensemble | 1 139 | 3 173 | 4 313 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
