NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Commune du Houlme (76366)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 5 | 145 | 150 |
| Construction | 55 | 81 | 136 |
| Commerce, transports et services divers | 126 | 708 | 834 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 80 | 412 | 492 |
| Ensemble | 266 | 1 346 | 1 613 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 5 | 90 | 95 |
| Construction | 50 | 81 | 131 |
| Commerce, transports et services divers | 55 | 417 | 472 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 20 | 120 | 140 |
| Ensemble | 131 | 708 | 839 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 55 | 55 |
| Construction | 5 | 0 | 5 |
| Commerce, transports et services divers | 70 | 291 | 362 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 60 | 291 | 352 |
| Ensemble | 136 | 638 | 774 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
