NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Commune de Rosheim (67411)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 25 | 10 | 35 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 70 | 493 | 563 |
| Construction | 60 | 95 | 154 |
| Commerce, transports et services divers | 279 | 891 | 1 170 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 164 | 503 | 667 |
| Ensemble | 598 | 1 992 | 2 589 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 15 | 5 | 20 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 65 | 304 | 368 |
| Construction | 45 | 80 | 124 |
| Commerce, transports et services divers | 144 | 458 | 603 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 50 | 139 | 189 |
| Ensemble | 319 | 986 | 1 305 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 10 | 5 | 15 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 5 | 189 | 194 |
| Construction | 15 | 15 | 30 |
| Commerce, transports et services divers | 134 | 433 | 568 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 115 | 364 | 478 |
| Ensemble | 279 | 1 006 | 1 285 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
