NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Commune d'Aureilhan (65047)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 10 | 5 | 15 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 15 | 335 | 350 |
| Construction | 55 | 189 | 244 |
| Commerce, transports et services divers | 264 | 1 065 | 1 329 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 145 | 900 | 1 044 |
| Ensemble | 488 | 2 494 | 2 983 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 5 | 10 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 10 | 260 | 270 |
| Construction | 55 | 165 | 219 |
| Commerce, transports et services divers | 99 | 555 | 655 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 25 | 330 | 355 |
| Ensemble | 194 | 1 315 | 1 508 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 0 | 5 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 5 | 75 | 80 |
| Construction | 0 | 25 | 25 |
| Commerce, transports et services divers | 165 | 510 | 675 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 120 | 570 | 689 |
| Ensemble | 294 | 1 180 | 1 474 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
