NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2023 Commune de Breuil-le-Vert (60107)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 5 | 5 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 5 | 111 | 116 |
| Construction | 10 | 41 | 51 |
| Commerce, transports et services divers | 71 | 519 | 590 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 85 | 491 | 576 |
| Ensemble | 171 | 1 166 | 1 337 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 5 | 5 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 85 | 85 |
| Construction | 10 | 36 | 46 |
| Commerce, transports et services divers | 45 | 302 | 347 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 15 | 148 | 163 |
| Ensemble | 70 | 576 | 646 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Secteur d'activité | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 5 | 25 | 30 |
| Construction | 0 | 5 | 5 |
| Commerce, transports et services divers | 26 | 217 | 243 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 71 | 342 | 413 |
| Ensemble | 101 | 590 | 691 |
- Source : Insee, RP2023 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2026.
Pour en savoir plus
